Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
58 745,30 zł
Wydatkowano
181 198,34 zł
Suma pozycji: 181 198,34 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 0,00 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 78 351,10 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 2460,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 1313,32 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 0,00 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 0,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 6187,00 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 372,40 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 28 551,01 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 166,61 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 32,77 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 18 055,70 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 5608,07 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 2613,10 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 22 313,63 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 15 173,63 zł |
Suma pozycji: 15 173,63 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| Catering na spotkanie z wyborcami | 8338,20 zł |
| Wiązanki okolicznościowe | 1925,00 zł |
| Artykuły spożywcze | 3187,22 zł |
| Drobne nagrody rzeczowe | 1723,21 zł |
11 pozycji, łącznie 5608,07 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Fotel naturalna bielBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie | 08.07.2025 | FV nr 606889676 | 1 | 477,50 zł |
| Fotel naturalna bielBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie | 08.07.2025 | FV nr 606889676 | 1 | 477,50 zł |
| Krzesło tapicerowane obrotoweBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie | 04.07.2025 | FV 1525/07/2025 | 1 | 588,00 zł |
| Komoda 140 orzechBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie | 04.07.2025 | FV2_D/07/2025/001497 | 1 | 1098,00 zł |
| Biuro Gativel 120x60Brak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie | 11.07.2025 | FV25/07/003314 | 1 | 1120,00 zł |
| Lampa wisząca PLAF DoradoBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie | 11.07.2025 | FV nr 32280210 | 1 | 540,09 zł |
| Kanapa rozkładanaBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie | 08.07.2025 | FV nr 606889673 | 1 | 949,00 zł |
| Krzesło składaneBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie | 16.05.2025 | 00060/0641 | 1 | 49,99 zł |
| Krzesło składaneBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie | 16.05.2025 | 00060/0641 | 1 | 49,99 zł |
| Stół składanyBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie | 16.05.2025 | 00060/0641 | 1 | 129,00 zł |
| Stół składanyBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie | 16.05.2025 | 00060/0641 | 1 | 129,00 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
6187,00 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.