Dane publiczne · Sejm X kadencji
Uposażenia, diety, dodatki komisyjne, nieruchomości, samochody i zobowiązania — zebrane z oświadczeń majątkowych i danych Sejmu w jednym miejscu.
Transparentność zaczyna się od liczb.
Polityków w bazie
499
Posłowie oraz członkowie rządu z aktualnym mandatem
Średnie wynagrodzenie
21 437 zł
Miesięcznie brutto, z dietą i dodatkami
Najwyższe uposażenie
26 888 zł
Dorota Niedziela · Wicemarszałek Sejmu
Kluby i koła
13
Reprezentowane w zestawieniu
Lista posłów i członków rządu wraz z wyliczonym miesięcznym wynagrodzeniem brutto. Filtruj po klubie i funkcji lub wyszukaj konkretną osobę.
| # | Funkcja | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorota Niedziela | Wicemarszałek Sejmu | KO | 26 887,80 PLN |
| 2 | Donald Tusk | Premier | KO | 26 551,90 PLN |
| 3 | Krzysztof Bosak | Wicemarszałek Sejmu | Konfederacja | 25 500,60 PLN |
| 4 | Piotr Zgorzelski | Wicemarszałek Sejmu | PSL-TD | 24 113,40 PLN |
| 5 | Monika Wielichowska | Wicemarszałek Sejmu | KO | 24 113,40 PLN |
| 6 | Włodzimierz Czarzasty | Wicemarszałek Sejmu | Lewica | 24 113,40 PLN |
| 7 | Tomasz Siemoniak | Minister | KO | 23 571,60 PLN |
| 8 | Jakub Rutnicki | Minister | KO | 23 571,60 PLN |
| 9 | Barbara Nowacka | Minister | KO | 23 571,60 PLN |
| 10 | Marcin Kulasek | Minister | Lewica | 23 571,60 PLN |
| 11 | Stefan Krajewski | Minister | PSL-TD | 23 571,60 PLN |
| 12 | Władysław Kosiniak-Kamysz | Minister | PSL-TD | 23 571,60 PLN |
| 13 | Dariusz Klimczak | Minister | PSL-TD | 23 571,60 PLN |
| 14 | Marcin Kierwiński | Minister | KO | 23 571,60 PLN |
| 15 | Paulina Hennig-Kloska | Minister | Centrum | 23 571,60 PLN |
| 16 | Jan Grabiec | Minister | KO | 23 571,60 PLN |
| 17 | Krzysztof Gawkowski | Minister | Lewica | 23 571,60 PLN |
| 18 | Agnieszka Dziemianowicz-Bąk | Minister | Lewica | 23 571,60 PLN |
| 19 | Andrzej Domański | Minister | KO | 23 571,60 PLN |
| 20 | Bożena Borowiec | Poseł | Lewica | 23 062,20 PLN |
| 21 | Henryk Smolarz | Poseł | PSL-TD | 23 062,20 PLN |
| 22 | Aleksandra Kot | Poseł | KO | 23 062,20 PLN |
| 23 | Michał Połuboczek | Poseł | Konfederacja | 23 062,20 PLN |
| 24 | Maciej Tomczykiewicz | Poseł | KO | 23 062,20 PLN |
| 25 | Marta Stożek | Poseł | Razem | 23 062,20 PLN |
| 26 | Krzysztof Piątkowski | Poseł | KO | 23 062,20 PLN |
| 27 | Wioletta Maria Kulpa | Poseł | PiS | 23 062,20 PLN |
| 28 | Piotr Kowal | Poseł | Lewica | 23 062,20 PLN |
| 29 | Bożenna Hołownia | Poseł | Polska2050 | 23 062,20 PLN |
| 30 | Monika Pawłowska | Poseł | RozwojPlus | 23 062,20 PLN |
| 31 | Magdalena Łośko | Poseł | KO | 23 062,20 PLN |
| 32 | Anna Baluch | Poseł | RozwojPlus | 23 062,20 PLN |
| 33 | Anna Maria Żukowska | Poseł | Lewica | 23 062,20 PLN |
| 34 | Wojciech Michał Zubowski | Poseł | RozwojPlus | 23 062,20 PLN |
| 35 | Jolanta Zięba-Gzik | Poseł | PSL-TD | 23 062,20 PLN |
| 36 | Jarosław Zieliński | Poseł | PiS | 23 062,20 PLN |
| 37 | Witold Zembaczyński | Poseł | KO | 23 062,20 PLN |
| 38 | Andrzej Tomasz Zapałowski | Poseł | Konfederacja | 23 062,20 PLN |
| 39 | Anna Wojciechowska | Poseł | KO | 23 062,20 PLN |
| 40 | Kamil Wnuk | Poseł | Polska2050 | 23 062,20 PLN |
Sposób naliczania uposażenia regulują ustawy oraz rozporządzenia.
Na miesięczne wynagrodzenie składa się podstawowe uposażenie, dieta poselska oraz dodatki za pełnienie funkcji w komisjach i podkomisjach sejmowych. Kwoty mogą być obniżane karami regulaminowymi.
W artykule Ile zarabia polityk? pokazujemy mechanizm obliczeń krok po kroku wraz z aktualnymi stawkami.