Metodologia
Pokazujemy, które liczby z oświadczeń majątkowych wchodzą do obliczeń oraz kiedy pobraliśmy kursy używane do przeliczeń.
Wyliczona kwota nie jest bieżącą wyceną całego majątku. Łączy wartości podane w oświadczeniu z aktualnymi kursami walut i kryptowalut.
Majątek netto to wartości aktywów ujęte liczbowo w oświadczeniu, pomniejszone o zobowiązania.
| Typ | Metodyka |
|---|---|
| Gotówka w PLN | Wartość z oświadczenia włączamy bezpośrednio do aktywów. |
| Gotówka w walucie obcej | Kwotę przeliczamy na PLN według aktualnego średniego kursu NBP, a wynik dodajemy do aktywów. |
| Kryptowaluty | Liczbę jednostek przeliczamy według aktualnego kursu CoinGecko. Łączną wartość podaną w PLN włączamy bezpośrednio, bez symulowania zmiany ceny. |
| Papiery wartościowe | Uwzględniamy wartość zadeklarowaną w oświadczeniu. Pozycja bez podanej wartości nie wpływa na wynik. |
| Nieruchomości | Uwzględniamy wartość zadeklarowaną w oświadczeniu. Nie wszystkie nieruchomości mają podaną wartość, więc ich opis może być widoczny bez wpływu na wynik. |
| Mienie ruchome | Uwzględniamy zadeklarowaną wartość pojazdów i pozostałych składników mienia. Sam opis bez kwoty nie wpływa na wynik. |
| Zobowiązania | Odejmujemy pozostałą kwotę zobowiązania. Jeśli jej nie podano, odejmujemy pierwotną kwotę wskazaną w oświadczeniu. |
Dane bez wiarygodnej kwoty liczbowej pozostają widoczne na stronie posła, ale nie zwiększają ani nie zmniejszają wyliczonego majątku netto.
Kursy z NBP i CoinGecko zmieniają wartość aktywów przeliczanych na PLN.
Kwoty w walutach obcych przeliczamy według średnich kursów z tabel A i B Narodowego Banku Polskiego. Kursy odświeżamy co 3 dni. Ostatnie pobranie: 29 sierpnia 2026 15:06:57.
| Waluta | 1 jednostka w PLN |
|---|---|
| AED | 1,0035 PLN |
| ALL | 0,046668 PLN |
| AUD | 2,6474 PLN |
| BGN | 2,20489511 PLN |
| CAD | 2,6712 PLN |
| CHF | 4,6092 PLN |
| CNY | 0,55 PLN |
| CZK | 0,1789 PLN |
| DKK | 0,5769 PLN |
| EUR | 4,3124 PLN |
| GBP | 5,0367 PLN |
| GEL | 1,4099 PLN |
| HUF | 0,011907 PLN |
| ILS | 1,2356 PLN |
| KZT | 0,008041 PLN |
| NOK | 0,3964 PLN |
| PHP | 0,0599 PLN |
| SEK | 0,3899 PLN |
| UAH | 0,0826 PLN |
| USD | 3,6973 PLN |
| VDOL | Brak kursu w tabelach NBP |
Tabela A NBP z 24 sierpnia 2026, tabela B z 26 sierpnia 2026. Pokazujemy waluty występujące w przetworzonych oświadczeniach. BGN ma sztywny kurs względem euro: 1 EUR = 1,95583 BGN. Wartość BGN w PLN wyliczamy z aktualnego kursu EUR.
Liczbę jednostek kryptowaluty przeliczamy na PLN według bieżącego kursu CoinGecko. Kursy odświeżamy co 3 dni. Ostatnie pobranie: 29 sierpnia 2026 15:07:00.
| Aktywo | 1 jednostka w PLN |
|---|---|
| APECOIN | 2,88 PLN |
| BTC | 291 821,00 PLN |
| CARDANO | 0,812008 PLN |
| ETH | 9134,01 PLN |
| ETHEREUM | 9134,01 PLN |
| ETHW | 1,018 PLN |
| RIPPLE | 5,47 PLN |
| STELLAR | 0,711997 PLN |
Pokazujemy aktywa występujące w przetworzonych oświadczeniach.
Niektórzy politycy podali tylko łączną wartość kryptowalut w PLN na dzień złożenia oświadczenia. Nie znamy wtedy liczby ani rodzaju posiadanych aktywów, więc zachowujemy kwotę z dokumentu. Nie przeliczamy jej bieżącym kursem i nie symulujemy wzrostu wartości.