
Magdalena Roguska
- Wiek
- 46 lat(1980-06-22)
- Pochodzenie
- Parczew
- Zawód
- filolog
- Wykształcenie
- wyższe
- Liczba głosów
- 6193
- Okręg
- Warszawa
Podsumowanie
Na podstawie oświadczenia majątkowego za 2025 r. szacowany majątek netto wynosi 1 969 445,43 zł.
Wyliczona miesięczna suma uposażenia, diety i dodatków w 2026 r. wynosi 18 207,00 zł. Daje to 427. miejsce w rankingu zarobków.
Szacowany majątek netto
Dane z oświadczenia majątkowego za 2025 r.
1 969 445,43 zł
Aktywa
1 969 445,43 zł
Zasoby pieniężne
Środki w PLN
270 500,00 zł
Papiery wartościowe
| Opis | Typ | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| Obligacje Skarbu Państwa: COI1026 (10 szt.), EDO0431 (200 szt.), ROD0132 (260 szt.), ROD0333 (140 szt.), ROD0433 (10 szt.), ROD0533 (10 szt.), ROD0833 (30 szt.), ROD0933 (10 szt.), ROD1233 (30 szt.), ROD0234 (20 szt.), ROD0334 (10 szt.), ROD0634 (30 szt.), ROD0734 (10 szt.), ROD0834 (10 szt.), ROD0934 (10 szt.), ROD1034 (10 szt.), ROD1134 (10 szt.), ROD1234 (10 szt.), ROD0135 (10 szt.), ROD0235 (10 szt.), ROD0335 (10 szt.), ROD0435 (10 szt.), ROD0535 (10 szt.), ROD0635 (10 szt.), ROD0735 (10 szt.), ROD0835 (10 szt.), ROD0935 (10 szt.), ROD1035 (10 szt.), ROD1135 (10 szt.), ROD1235 (10 szt.), TOS0926 (50 szt.), TOS1026 (50 szt.), TOS1226 (10 szt.), TOS0927 (6 szt.), EDO0333 (90 szt.), EDO0433 (100 szt.), EDO0733 (100 szt.), EDO1033 (40 szt.), ROD0136 (16 szt.), ROD0236 (16 szt.), ROD0336 (16 szt.), ROD0436 (16 szt.), ROD0536 (16 szt.), ROD0636 (16 szt.), ROD0736 (16 szt.), ROD0836 (16 szt.), ROD0936 (16 szt.), ROD1036 (16 szt.), ROD1136 (16 szt.), ROD1236 (16 szt.), ROR1125 (10 szt.), wartość ok. 198 100 zł (na dzień 31.12.2024 r.), współwłasność małżeńska | Obligacje | 1588 | 198 100,00 zł |
| Obligacje korporacyjne CAV1226 (4 szt.), CAV0925 (5 szt.), ERB0925 (5 szt.), GHE0226 (4 szt.), wartość ok. 18 600 zł (na dzień 31.12.2024 r.), rachunek maklerski męża, współwłasność małżeńska | Obligacje | 18 | 18 600,00 zł |
| Obligacje korporacyjne CAV0526 (5 szt.), CPF1227 (5 szt.), ERB0925 (5 szt.), MVP0825 (4 szt.), OBC0226 (4 szt.), ETFSP500 (3 szt.), GHE0728 (5 szt.), GHE1127 (5 szt.), UNI1026 (30 szt.), wartość ok. 37 960 zł (na dzień 31.12.2024 r.), IKE męża, współwłasność małżeńska | Fundusz emerytalny | 66 | 37 960,00 zł |
| IKZE rachunek maklerski męża: CPF1227 (4 szt.), UNI1026 (45 szt.), wartość ok. 8 600 zł (na dzień 31.12.2024 r.), współwłasność małżeńska | Fundusz emerytalny | 49 | 8600,00 zł |
| PPK: inPZU 2040 – wartość ok. 3 000 zł (na dzień 31.12.2024 r.), współwłasność małżeńska | Fundusz emerytalny | — | 3000,00 zł |
| PPK: PKO Emerytura 2040 Subfundusz – wartość ok. 450 zł (na dzień 31.12.2024 r.), współwłasność małżeńska | Fundusz emerytalny | — | 450,00 zł |
| PPK męża: PKO Emerytura 2040 Subfundusz – wartość ok. 7 500 zł (na dzień 31.12.2024 r.), współwłasność małżeńska | Fundusz emerytalny | — | 7500,00 zł |
| Obligacje skarbowe na rachunku IKE: TOS1027 (100 szt.), wartość ok. 10 100 zł (na dzień 31.12.2024 r.), współwłasność małżeńska | Fundusz emerytalny | 100 | 10 100,00 zł |
Nieruchomości
Dom
1 400 000,00 zł- Powierzchnia
- 149,86 m²
- Powierzchnia działki
- 336 m²
- Tytuł prawny
- akt notarialny, współwłasność małżeńska
Dom o powierzchni 149,86 m² na działce o powierzchni 336 m², adres: [ZACZERNIONE], wartość ok. 1,4 mln zł (wartość szacunkowa na podstawie średniej ceny ofertowej domów z rynku wtórnego w okolicy), akt notarialny, współwłasność małżeńska
Działka
14 450,00 zł- Powierzchnia działki
- 55,583 m²
- Tytuł prawny
- akt notarialny, współwłasność małżeńska
Udział wynoszący 1/12 w działce o powierzchni 667 m² (grunty orne), adres: droga dojazdowa pomiędzy adresem [ZACZERNIONE], wartość około 14 450 zł za udział (wartość szacunkowa), akt notarialny, współwłasność małżeńska
Mienie ruchome
Inne dochody
| Źródło dochodu | Typ | Kwota |
|---|---|---|
| 1. Z tytułu umowy o pracę: 113 240,63 zł | Umowa o pracę | 113 240,63 zł |
| 2. Wynagrodzenie z KPRM: 53 488,45 zł | Wynagrodzenie rządowe | 53 488,45 zł |
| 3. Dieta poselska – 23 508,01 zł (dieta nieopodatkowana 18 668,05 zł, dieta opodatkowana 4 839,96 zł) | Dieta parlamentarna | 23 508,01 zł |
| 4. Uposażenie poselskie – 60 112,41 zł | Uposażenie poselskie | 60 112,41 zł |
| 5. Wynagrodzenie z tytułu rady nadzorczej: 11 874,49 zł | Członkostwo w zarządzie | 11 874,49 zł |
| 6. Dieta radnej: 16 754,95 zł | Inne | 16 754,95 zł |
Uposażenie i dieta poselska
Stawki obowiązujące w 2026 r.
| Składnik | Kwota brutto |
|---|---|
| Podstawowe uposażenie | 13 872,00 PLN |
| Przynależność do komisji | 0,00 PLN+0% z uposażenia podstawowego |
| Dieta poselska | 4 335,00 PLN |
| Łącznie miesięcznie | 18 207,00 PLN |
Kwota jest wyliczana na podstawie pełnionej funkcji, diety poselskiej, dodatków za pracę w komisjach oraz uwzględnionych obniżeń. Zobacz szczegóły obliczeń.
Wydatki biura poselskiego w 2025 roku
Wydatkowano
181 198,34 zł
Łączne wydatki biura w 2025 r.
Dokumenty źródłowe
Oświadczenia majątkowe opublikowane przez Kancelarię Sejmu.

