Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
12 879,18 zł
Wydatkowano
270 690,20 zł
Suma pozycji: 152 880,72 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 111 812,59 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 500,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 15 505,35 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 1230,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 0,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 23 832,78 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 0,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 0,00 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 0,00 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 0,00 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 0,00 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 0,00 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 0,00 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 0,00 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 0,00 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 0,00 zł |
Suma pozycji: 0,00 zł
Nie wykazano innych wydatków.
1 pozycji, łącznie 2576,98 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Laptop DELL 3520-2055 z oprogramowaniemBrak numeru fabrycznego · biuro poselskie | 17.03.2025 | FS-04/00000240/2025 | 1 | 2576,98 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
brak danych
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.