
Włodzimierz Skalik
- Wiek
- 67 lat(1959-06-10)
- Pochodzenie
- Radomsko
- Wykształcenie
- średnie policealne/pomaturalne
- Liczba głosów
- 15 190
- Okręg
- Opole
Podsumowanie
Na podstawie oświadczenia majątkowego za 2025 r. szacowany majątek netto wynosi 2 558 001,16 zł.
Wyliczona miesięczna suma uposażenia, diety i dodatków w 2026 r. wynosi 22 368,60 zł. Daje to 198. miejsce w rankingu zarobków.
Szacowany majątek netto
Dane z oświadczenia majątkowego za 2025 r.
2 558 001,16 zł
Aktywa
2 581 756,95 zł
Zobowiązania
-23 755,79 zł
Zasoby pieniężne
Środki w PLN
465 000,00 zł
Środki w walutach obcych
- 2450,00 €≈ 10 565,38 zł
- 160,00 USD≈ 591,57 zł
Papiery wartościowe
| Opis | Typ | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| PREMIUM-MEDIA.PL Sp. z o.o. Sp. K. – wkład wniesiony 19 000 zł | Akcje | — | 19 000,00 zł |
| WILGA Sp. z o.o. (NIP 5770002546) – 50 udziałów | Akcje | 50 | — |
| WILGA INWESTYCJE Sp. z o.o. (NIP 5732847052) – 25 udziałów | Akcje | 25 | — |
| PREMIUM-MEDIA.PL Sp. z o.o. (NIP 5732845828) – 95 udziałów | Akcje | 95 | — |
| DAYTONA Sp. z o.o. (NIP 5732721210) – 50 udziałów | Akcje | 50 | — |
| PREMIUM-MEDIA Sp. z o.o. (NIP 5732941609) – 25 udziałów | Akcje | 25 | — |
| INSTAL-KONSORCJUM Sp. z o.o. (NIP 8991148563) – 62 udziały | Akcje | 62 | — |
| P&A Sp. z o.o. W LIKWIDACJI (NIP 5732719176) – 60 udziałów | Akcje | 60 | — |
Nieruchomości
Dom
1 080 000,00 zł- Powierzchnia
- 270 m²
- Tytuł prawny
- współwłasność majątkowa małżeńska
1. Dom o powierzchni: 270 m², adres: [ZACZERNIONE] o wartości: 1 080 000 zł tytuł prawny: współwłasność majątkowa małżeńska
Mieszkanie
270 000,00 zł- Powierzchnia
- 67 m²
- Tytuł prawny
- własność
2. Mieszkanie o powierzchni: 67 m², adres: [ZACZERNIONE] o wartości: 270 000 zł tytuł prawny: własność
Działka
495 000,00 zł- Powierzchnia działki
- 9900 m²
- Tytuł prawny
- współwłasność majątkowa małżeńska
4.1. Działki leśno-budowlane o łącznej powierzchni ok. 9 900 m² zlokalizowana przy [ZACZERNIONE] o wartości ok. 495 000 zł stanowiące współwłasność majątkową małżeńską
Działka
1200,00 zł- Powierzchnia działki
- 186,667 m²
- Tytuł prawny
- współwłasność 1/3
4.2. Grunt rolny – łąki o powierzchni 560 m² zlokalizowane w miejscowości [ZACZERNIONE], stanowiący współwłasność w 1/3 części, o przybliżonej wartości udziału 1 200 zł
Działka
40 400,00 zł- Powierzchnia działki
- 1973 m²
- Tytuł prawny
- współwłasność majątkowa małżeńska
4.3. Grunt rolny o powierzchni 1 973 m² zlokalizowany w miejscowości [ZACZERNIONE] o przybliżonej wartości 40 400 zł, stanowiący współwłasność majątkową małżeńską
Mienie ruchome
Inne dochody
| Źródło dochodu | Typ | Kwota |
|---|---|---|
| PREMIUM-MEDIA.PL Sp. z o.o. Sp. K. – dochód 0,00 zł, przychód 0,00 zł | Działalność gospodarcza | 0,00 zł |
| Dochód z udziałów w WILGA Sp. z o.o. (NIP 5770002546): 339 504 zł | Inne | 339 504,00 zł |
| Dochód z udziałów w WILGA INWESTYCJE Sp. z o.o. (NIP 5732847052): 0,00 zł | Inne | 0,00 zł |
| Dochód z udziałów w PREMIUM-MEDIA.PL Sp. z o.o. (NIP 5732845828): 0,00 zł | Inne | 0,00 zł |
| Dochód z udziałów w DAYTONA Sp. z o.o. (NIP 5732721210): 0,00 zł | Inne | 0,00 zł |
| Dochód z udziałów w PREMIUM-MEDIA Sp. z o.o. (NIP 5732941609): 20,00 zł | Inne | 20,00 zł |
| Dochód z udziałów w INSTAL-KONSORCJUM Sp. z o.o. (NIP 8991148563): 0,00 zł | Inne | 0,00 zł |
| Dochód z udziałów w P&A Sp. z o.o. W LIKWIDACJI (NIP 5732719176): 0,00 zł | Inne | 0,00 zł |
| WILGA Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – członek zarządu od 1990 roku; WILGA INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – członek zarządu od 2013 roku; PREMIUM-MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – członek zarządu od 2023 roku; dochód 0,00 złotych | Członkostwo w zarządzie | 0,00 zł |
| Fundacja Osuchowa – członek zarządu od 2015 roku; dochód 0,00 zł | Członkostwo w zarządzie | 0,00 zł |
| Dieta parlamentarna 45 573,04 zł (w tym część nieopodatkowana 36 000 zł i 9 573,04 zł opodatkowana) | Dieta parlamentarna | 45 573,04 zł |
| Uposażenie poselskie 150 064,58 zł | Uposażenie poselskie | 150 064,58 zł |
Zobowiązania
| Opis | Typ | Kwota całkowita | Pozostało |
|---|---|---|---|
| Pożyczka pieniężna w kwocie 200 000 zł udzielona WILGA INWESTYCJE Sp. z o.o. w dniu 08 czerwca 2023 roku | Pożyczka | -200 000,00 zł | — |
| Z tytułu zaciągniętej pożyczki – stan zobowiązania na 31 grudnia 2024 roku – 23 755,79 złotych | Pożyczka | — | 23 755,79 zł |
Uposażenie i dieta poselska
Stawki obowiązujące w 2026 r.
| Składnik | Kwota brutto |
|---|---|
| Podstawowe uposażenie | 13 872,00 PLN |
| Przynależność do 3 komisji | 4 161,60 PLN+30% z uposażenia podstawowego |
| Dieta poselska | 4 335,00 PLN |
| Łącznie miesięcznie | 22 368,60 PLN |
Kwota jest wyliczana na podstawie pełnionej funkcji, diety poselskiej, dodatków za pracę w komisjach oraz uwzględnionych obniżeń. Zobacz szczegóły obliczeń.
Wydatki biura poselskiego w 2025 roku
Wydatkowano
235 926,42 zł
Łączne wydatki biura w 2025 r.
Dokumenty źródłowe
Oświadczenia majątkowe opublikowane przez Kancelarię Sejmu.


