Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
57 716,31 zł
Wydatkowano
297 616,83 zł
Suma pozycji: 297 616,83 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 80 717,74 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 195,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 58 242,20 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 6088,50 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 2024,09 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 30 256,58 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 2117,30 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 0,00 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 0,00 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 48 853,56 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 0,00 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 293,00 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 10 199,42 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 9942,43 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 1899,03 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 1906,38 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 5769,74 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 7316,19 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 31 795,67 zł |
Suma pozycji: 31 795,67 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| Artykuły spożywcze i catering na spotkania z wyborcami | 23 077,78 zł |
| Drobne nagrody rzeczowe oraz rekwizyty na święta państwowe | 644,69 zł |
| Kwiaty, wiązanki, bukiety kwiatowe | 7473,20 zł |
| Okulary dla pracownika | 600,00 zł |
13 pozycji, łącznie 9942,43 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| SzafaNr fabryczny: 2 · Biuro Poselskie Włodzimierza Czarzastego w Sosnowcu | 10.03.2025 | Faktura VAT NR: F/306/2025/21571 | 1 | 499,00 zł |
| Dzbanek na herbatęNr fabryczny: 90150071 · Biuro Poselskie Włodzimierza Czarzastego w Sosnowcu | 26.03.2025 | Paragon fiskalny nr 119512 | 1 | 39,99 zł |
| RamkaNr fabryczny: 905 · Biuro Poselskie Włodzimierza Czarzastego w Sosnowcu | 27.03.2025 | Faktura VAT nr: PLINV25000002175625 | 1 | 59,99 zł |
| PowerbankNr fabryczny: 3 · Biuro Poselskie Włodzimierza Czarzastego w Sosnowcu | 09.04.2025 | FAKTURA VAT Numer: FAV/1049766 | 1 | 189,99 zł |
| PrzedłużaczNr fabryczny: 4017 · Biuro Poselskie Włodzimierza Czarzastego w Sosnowcu | 30.04.2025 | Faktura FA 190/25 | 1 | 93,50 zł |
| Ładowarka sieciowa USB-CNr fabryczny: 200325 · Biuro Poselskie Włodzimierza Czarzastego w Sosnowcu | 04.05.2025 | Faktura VAT nr FV/93/PL/2505 | 1 | 109,00 zł |
| Kosz z pokrywąNr fabryczny: 60559976 · Biuro Poselskie Włodzimierza Czarzastego w Sosnowcu | 21.06.2025 | Paragon fiskalny nr 140963 | 2 | 101,98 zł |
| Ekspres do kawyNr fabryczny: 7348 · Biuro Poselskie Włodzimierza Czarzastego w Sosnowcu | 02.07.2025 | Faktura VAT Nr: 60348233 | 1 | 1999,00 zł |
| Ubezpieczenie ekspresu do kawyNr fabryczny: 3 · Biuro Poselskie Włodzimierza Czarzastego w Sosnowcu | 02.07.2025 | Nota obciążeniowa Nr. 10009397 | 1 | 239,00 zł |
| Ścianka na konferencje prasoweBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie Włodzimierza Czarzastego w Sosnowcu | 04.02.2025 | FAKTURA Nr: FV 52/07/2025 | 1 | 1722,00 zł |
| LaptopNr fabryczny: 14 · Biuro Poselskie Włodzimierza Czarzastego w Sosnowcu | 08.07.2025 | FAKTURA VAT Numer: FAV/1930603 | 1 | 4499,00 zł |
| LustroBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie Włodzimierza Czarzastego w Sosnowcu | 22.08.2025 | Faktura VAT nr: PLNV25000003647306 | 1 | 59,99 zł |
| Fotel biurowyNr fabryczny: 2582 · Biuro Poselskie Włodzimierza Czarzastego w Sosnowcu | 21.11.2025 | Faktura VAT 50183/MAG/11/2025 | 1 | 329,99 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
0,00 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.