Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
50 213,59 zł
Wydatkowano
246 532,42 zł
Suma pozycji: 246 532,42 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 106 099,11 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 40 392,85 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 0,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 3362,39 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 9604,57 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 0,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 13 570,00 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 0,00 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 51 814,11 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 520,70 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 0,00 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 2889,29 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 2273,04 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 3658,54 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 801,05 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 294,90 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 2498,06 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 8753,81 zł |
Suma pozycji: 8753,81 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| Catering | 500,00 zł |
| Kwiaty | 3989,00 zł |
| Art. spożywcze | 1487,01 zł |
| Autostrady i parkingi | 541,80 zł |
| Dyplomy i medale | 2236,00 zł |
1 pozycji, łącznie 2273,04 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Telefon komórkowy XIAOMI 13T 5G, 8/256GBNr fabryczny: 864825061207143 · Telefon użytkowany przez Posła | 27.11.2023 | 933503300 | 1 | 2273,04 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
13 570,00 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.