Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
40 647,58 zł
Wydatkowano
243 124,08 zł
Suma pozycji: 243 124,08 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 52 141,00 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 32 600,04 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 19 926,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 2020,17 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 9128,66 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 369,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 44 045,00 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 0,00 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 27 486,68 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 0,00 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 0,00 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 3745,65 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 2897,77 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 4315,45 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 4537,10 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 0,00 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 39 911,56 zł |
Suma pozycji: 39 911,56 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| Artykuły spożywcze | 5881,83 zł |
| Usługa gastronomiczna/catering | 13 399,18 zł |
| Domena | 4163,55 zł |
| Kwiaty | 16 467,00 zł |
1 pozycji, łącznie 2897,77 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Kamera sportowa DJI OSMONr fabryczny: 158220 · Poseł, biuro poselskie | 07.07.2025 | brak danych | 1 | 2897,77 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
44 045,00 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.