Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
87 024,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
0,00 zł
Wydatkowano
84 113,10 zł
Suma pozycji: 84 113,10 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 35 171,22 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 560,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 0,00 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 0,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 101,37 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 4677,00 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 0,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 15 025,90 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 0,00 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 13 442,61 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 250,30 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 265,62 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 4283,93 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 4154,93 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 623,30 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 52,28 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 143,91 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 5360,73 zł |
Suma pozycji: 5360,73 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| Kwiaty | 3728,00 zł |
| Nagrody | 946,00 zł |
| Art. spożywcze | 536,73 zł |
| Transport mebli | 150,00 zł |
9 pozycji, łącznie 4154,93 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Pakiet Microsoft Office Home BussinessBrak numeru fabrycznego · Biuro w Kutnie | 08.10.2025 | FAV/2926471 | 1 | 1299,00 zł |
| Stół MARSTRAND 100x20Brak numeru fabrycznego · Biuro w Kutnie | 23.10.2025 | 366101008648 | 1 | 695,00 zł |
| Czajnik HWKP17-25Brak numeru fabrycznego · Biuro w Kutnie | 08.11.2025 | FU/161/57/98984/29377/310 | 1 | 69,99 zł |
| Dzbanek filtrujący z zestawem wkładówBrak numeru fabrycznego · Biuro w Kutnie | 08.11.2025 | FU/161/57/98984/29377/310 | 1 | 99,98 zł |
| Lodówka MPM 114-CJ-37Nr fabryczny: 17080000036 · Biuro w Kutnie | 18.11.2025 | FS-95223/25/S280F/11 | 1 | 340,98 zł |
| Szafa ELESTEDBrak numeru fabrycznego · Biuro w Kutnie | 24.11.2025 | 366101008705 | 1 | 900,00 zł |
| Stojak na ubrania FELBrak numeru fabrycznego · Biuro w Kutnie | 24.11.2025 | 366101008705 | 2 | 200,00 zł |
| Krzesło składane VOELBrak numeru fabrycznego · Biuro w Kutnie | 09.12.2025 | 366101008767 | 6 | 330,00 zł |
| Mysz komputerowa z podkładkąBrak numeru fabrycznego · Biuro w Kutnie | 09.12.2025 | F92123 | 1 | 219,98 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
15 025,90 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.