Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
20 900,00 zł
Wydatkowano
258 704,32 zł
Suma pozycji: 258 704,32 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 56 881,53 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 290,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 0,00 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 1230,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 1110,07 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 2732,00 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 1500,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 47 001,75 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 0,00 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 33 021,44 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 0,00 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 979,43 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 19 149,81 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 14 590,68 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 12 886,75 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 1198,70 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 1860,60 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 7273,00 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 56 998,56 zł |
Suma pozycji: 56 998,56 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| Catering | 550,00 zł |
| Kwiaty | 7110,00 zł |
| Abonament parkingowy | 7512,44 zł |
| Art. spożywcze | 1315,19 zł |
| Usługi gastronomiczne na spotkania z wyborcami | 784,00 zł |
| Wynajem urządzeń multimedialnych | 27 738,00 zł |
| Drobne nagrody rzeczowe oraz rekwizyty na święta państwowe | 11 988,93 zł |
7 pozycji, łącznie 10 810,00 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| HP LaserJet M110W Mono SprinterBrak numeru fabrycznego · 58-100 Świdnica, ul. Trybunalska 11-13 | 12.03.2025 | F154/03/2025 | 1 | 416,00 zł |
| Smartfon APPLE iPhone 16 Pro 5G 256GB 6.3” 120Hz Tytan czarnyBrak numeru fabrycznego · 58-100 Świdnica, ul. Trybunalska 11-13 | 10.07.2025 | FS-315623/25/MEPL1/07 | 1 | 5099,00 zł |
| Samsung Galaxy S25 Ultra S938 5G Dual Sim 12GB RAM 512GBBrak numeru fabrycznego · 58-100 Świdnica, ul. Trybunalska 11-13 | 14.07.2025 | 151/7/2025/FV | 1 | 4494,00 zł |
| 2x bezprzewodowy mikrofon krawatowy USB-CBrak numeru fabrycznego · 58-100 Świdnica, ul. Trybunalska 11-13 | 20.02.2025 | FV/2025/2/66 | 1 | 64,00 zł |
| WieszakBrak numeru fabrycznego · 58-100 Świdnica, ul. Trybunalska 11-13 | 27.02.2025 | FS/2025/02/023578 | 1 | 89,00 zł |
| Stojak potykacz reklamowyBrak numeru fabrycznego · 58-100 Świdnica, ul. Trybunalska 11-13 | 28.02.2025 | 159/2025 | 1 | 189,00 zł |
| Gimbal Osmo MobileBrak numeru fabrycznego · 58-100 Świdnica, ul. Trybunalska 11-13 | 09.03.2025 | FS-233761/25/MEPL1/03 | 1 | 459,00 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
47 001,75 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.