Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
11 221,77 zł
Wydatkowano
283 710,50 zł
Suma pozycji: 283 710,50 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 132 182,80 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 285,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 3200,00 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 0,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 3549,47 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 1215,08 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 0,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 48 300,00 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 7091,92 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 31 949,02 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 0,00 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 0,00 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 2316,08 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 1893,13 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 6642,00 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 35,10 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 45 050,90 zł |
Suma pozycji: 45 050,90 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| Zakup kwiatów i wiązanek | 6717,95 zł |
| Zakup artykułów spożywczych | 8119,64 zł |
| Koszty parkingu | 1620,70 zł |
| Koszty podróży Posła autostradą | 3264,00 zł |
| Koszty najmu samochodu | 22 050,41 zł |
| Koszty cateringu na spotkania z wyborcami | 3278,20 zł |
18 pozycji, łącznie 1893,13 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| DPM 210717 PP32 461 PRZEWÓD ZASILAJĄCYBrak numeru fabrycznego | 21.03.2025 | 60199828 | 1 | 54,99 zł |
| SBS WALL CHARGER 3955Brak numeru fabrycznego | 21.03.2025 | 60199828 | 1 | 49,99 zł |
| SBS USB-C DATA AND CHARGE 3957Brak numeru fabrycznego | 21.03.2025 | 60199828 | 1 | 79,99 zł |
| SBS POWER BANK 10000M 3952Brak numeru fabrycznego | 21.03.2025 | 60199828 | 1 | 139,99 zł |
| SBS USB-C DATA AND CHARGE 3957Brak numeru fabrycznego | 21.03.2025 | 60199828 | 2 | 159,98 zł |
| HAMA 201589 PRZEWÓD DO ŁADOWARKIBrak numeru fabrycznego | 15.10.2025 | 60201552 | 1 | 32,47 zł |
| HAMA 201597 PRZEWÓD DO ŁADOWARKIBrak numeru fabrycznego | 15.10.2025 | 60201552 | 1 | 57,49 zł |
| HAMA 201540 PRZEWÓD DO ŁADOWARKIBrak numeru fabrycznego | 15.10.2025 | 60201552 | 1 | 37,11 zł |
| HAMA 201542 PRZEWÓD DO ŁADOWARKIBrak numeru fabrycznego | 15.10.2025 | 60201552 | 2 | 114,98 zł |
| HAMA 201540 PRZEWÓD DO ŁADOWARKIBrak numeru fabrycznego | 15.10.2025 | 60201552 | 1 | 37,11 zł |
| HAMA 201589 PRZEWÓD DO ŁADOWARKIBrak numeru fabrycznego | 15.10.2025 | 60201552 | 1 | 32,47 zł |
| SBS KABEL USBBrak numeru fabrycznego | 15.10.2025 | 60201552 | 1 | 67,08 zł |
| SBS KABEL USB TYP-CBrak numeru fabrycznego | 15.10.2025 | 60201552 | 1 | 43,12 zł |
| SBS SPLITTER USBBrak numeru fabrycznego | 15.10.2025 | 60201552 | 1 | 67,08 zł |
| SBS POWER BANK 10000MBrak numeru fabrycznego | 15.10.2025 | 60201552 | 1 | 85,28 zł |
| MINI POWER BANK BASEUS 5000 MAHBrak numeru fabrycznego | 10.12.2025 | 47555/PL/12/2025 | 1 | 139,00 zł |
| POWER BANK MAGSAFE FORCELL 5000 MAHBrak numeru fabrycznego | 15.12.2025 | 78922/PL/12/2025 | 3 | 417,00 zł |
| MINI POWER BANK BASEUS 5000 MAHBrak numeru fabrycznego | 15.12.2025 | 78922/PL/12/2025 | 2 | 278,00 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
48 300,00 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.