
Paweł Kowal
- Wiek
- 51 lat(1975-07-22)
- Pochodzenie
- Rzeszów
- Zawód
- nauczyciel akademicki
- Wykształcenie
- wyższe
- Liczba głosów
- 63 534
- Okręg
- Rzeszów
Podsumowanie
Na podstawie oświadczenia majątkowego za 2025 r. szacowany majątek netto wynosi 2 320 790,08 zł.
Wyliczona miesięczna suma uposażenia, diety i dodatków w 2026 r. wynosi 20 981,40 zł. Daje to 353. miejsce w rankingu zarobków.
Szacowany majątek netto
Dane z oświadczenia majątkowego za 2025 r.
2 320 790,08 zł
Aktywa
3 782 790,08 zł
Zobowiązania
-1 462 000,00 zł
Zasoby pieniężne
Środki w PLN
82 000,00 zł
Środki w walutach obcych
- 6000,00 €≈ 25 874,40 zł
- 1600,00 USD≈ 5915,68 zł
Papiery wartościowe
| Opis | Typ | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| wartość polis w Citibank („Na dobre życie”) – ok. 106 000 zł (wartość wykupu niższa) | Ubezpieczenie | — | 106 000,00 zł |
| polisa na dobre życie MetLife – wartość wykupu – ok. 19 000 zł | Ubezpieczenie | — | 19 000,00 zł |
| wartość polisy PKO życie – ok. 87 000 zł | Ubezpieczenie | — | 87 000,00 zł |
| wartość wykupu polis w Nationale Nederlanden (6 polis: moja oraz członków rodziny, numery posiadanych tam polis [ZACZERNIONE]) – aktualna szacunkowa łącznie ok. 197 000 zł | Ubezpieczenie | — | 197 000,00 zł |
Nieruchomości
Mieszkanie
2 000 000,00 zł- Powierzchnia
- 175,08 m²
- Tytuł prawny
- własność małżeńska
2. Mieszkanie o powierzchni: 175,08 m², adres: [ZACZERNIONE] o wartości: ok. 2 000 000 zł tytuł prawny: własność małżeńska
Mieszkanie
360 000,00 zł- Powierzchnia
- 18,45 m²
- Tytuł prawny
- własność
3. Mieszkanie o powierzchni: 18,45 m², adres: [ZACZERNIONE] o wartości: ok. 360 000 zł tytuł prawny: własność
Gospodarstwo rolne
900 000,00 zł- Powierzchnia
- 100 m²
- Powierzchnia działki
- 7654 m²
- Tytuł prawny
- własność
4. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne powierzchnia: ok. 0,7654 ha oraz udział w drodze towarzyszącej adres: [ZACZERNIONE] o wartości: ok. 900 000 zł rodzaj zabudowy: pozostałości zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, ok. 100 m² tytuł prawny: własność
Mienie ruchome
Andrzej Wróblewski: Martwa natura nr 110
SztukaAndrzej Wróblewski: „Zakopane” („Wóz”)
SztukaMagdalena Abakanowicz: maska Anonymus; bez tytułu, węgiel i tusz 76 x 100 cm
SztukaLeon Tarasewicz: olej na płótnie; bez tytułu 50 x 50 cm; bez tytułu 50 x50; bez tytułu, 100 x 100 cm;
SztukaJerzy Mierzejewski, Maska, olej
SztukaInne dochody
| Źródło dochodu | Typ | Kwota |
|---|---|---|
| Alventa SA, ul. Karola Olszewskiego 25, 32-566 Alwernia – członek i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 21 lipca 2017 r. | Członkostwo w zarządzie | 105 095,14 zł |
| Uposażenie poselskie w Sejmie RP – 178 960,79 zł | Uposażenie poselskie | 178 960,79 zł |
| Diety poselskie w Sejmie RP – 44 824,86 zł (nieopodatkowana 36 000,00 zł, opodatkowana 8 824,86 zł) | Dieta parlamentarna | 44 824,86 zł |
| Sejm RP (przychód z tyt. zwiększonego limitu na służbowe podr. zagr.) – 8 418,15 zł | Inne | 8418,15 zł |
| KPRM – 952,69 zł (koszty podróży osób niebędących pracownikami KPRM) | Inne | 952,69 zł |
| Muzeum Powstania Warszawskiego – 62 214,29 zł (przychody ze stos pracy i pokrewnych) | Umowa o pracę | 62 214,29 zł |
| Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk – 66 708 zł | Umowa o pracę | 66 708,00 zł |
| Kolegium Europy w Natolinie – 24 920,78 zł | Umowa o pracę | 24 920,78 zł |
| GIS Geopolitical Intelig., honorarium autorskie – 1 200 EUR | Prawa autorskie | —(1200,00 €) |
| Uniwersytet Warszawski – 15 800,44 zł | Umowa o pracę | 15 800,44 zł |
| Honoraria autorskie Agora i Agora Książka i muzyka – 18 474,91 zł | Prawa autorskie | 18 474,91 zł |
| Nagroda za książkę Biblioteka Raczyńskich, Nagroda im. J. Łukasiewicza – 7 200 zł | Inne | 7200,00 zł |
| Uniwersytet Civitas (d. Collegium Civitas) – 600 zł | Umowa o pracę | 600,00 zł |
| Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń – 750 zł | Inne | 750,00 zł |
| Zjednoczenie Łemków w Gorlicach – 550 zł | Inne | 550,00 zł |
| SGH – 1 050 zł | Umowa o pracę | 1050,00 zł |
| Przychód z wynajmu mieszkania – 17 180 zł | Wynajem | 17 180,00 zł |
| Świadczenie wychowawcze (rodzina 800+) i inne świadczenia – 18 613,40 zł | Świadczenie socjalne | 18 613,40 zł |
| Dochody żony – 132 667,14 zł | Inne | 132 667,14 zł |
Zobowiązania
| Opis | Typ | Kwota całkowita | Pozostało |
|---|---|---|---|
| Kredyt mieszkaniowy hipoteczny w PKO BP, udzielony w 2019 r. na kwotę 1 313 799 zł; do spłaty ok. 1 238 000 złWierzyciel: PKO BP | Kredyt hipoteczny | 1 313 799,00 zł | 1 238 000,00 zł |
| Pożyczka w Citi Bank udzielona w marcu 2023 r. (do marca 2033 r.), do spłaty ok. 108 000 zł (wraz z odsetkami)Wierzyciel: Citi Bank | Pożyczka | — | 108 000,00 zł |
| Pożyczka w Alior Bank udzielona w marcu 2023 r. (do stycznia 2032 r.), do spłaty ok. 116 000 zł (wraz z odsetkami)Wierzyciel: Alior Bank | Pożyczka | — | 116 000,00 zł |
Uposażenie i dieta poselska
Stawki obowiązujące w 2026 r.
| Składnik | Kwota brutto |
|---|---|
| Podstawowe uposażenie | 13 872,00 PLN |
Przynależność do 1 komisji
| 2 774,40 PLN+20% z uposażenia podstawowego |
| Dieta poselska | 4 335,00 PLN |
| Łącznie miesięcznie | 20 981,40 PLN |
Kwota jest wyliczana na podstawie pełnionej funkcji, diety poselskiej, dodatków za pracę w komisjach oraz uwzględnionych obniżeń. Zobacz szczegóły obliczeń.
Wydatki biura poselskiego w 2025 roku
Wydatkowano
278 562,62 zł
Łączne wydatki biura w 2025 r.
Dokumenty źródłowe
Oświadczenia majątkowe opublikowane przez Kancelarię Sejmu.