Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
71 408,31 zł
Wydatkowano
279 193,45 zł
Suma pozycji: 279 193,45 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 147 532,08 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 350,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 5642,83 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 200,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 1018,96 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 19 664,56 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 0,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 0,00 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 545,27 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 61 483,74 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 277,93 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 3352,98 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 6812,63 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 12 950,07 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 507,25 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 6146,40 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 303,81 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 12 404,94 zł |
Suma pozycji: 12 404,94 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| Artykuły spożywcze | 1125,84 zł |
| Wiązanki okolicznościowe | 1650,00 zł |
| Drobne wyposażenie biura | 2587,22 zł |
| Środki czystości i artykuły higieniczne | 250,23 zł |
| Bilety kolejowe dla asystentów społecznych | 380,90 zł |
| Organizacja pobytu na wydarzeniu branżowym | 260,00 zł |
| Usługa sprzątania | 984,00 zł |
| Usługa transportu mebli | 2460,00 zł |
| Subskrypcja programów komputerowych | 2706,75 zł |
8 pozycji, łącznie 12 780,08 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Ekspres do kawy Delonghi ECAM290.22BNr fabryczny: 220046 · Łowicz | 07.03.2025 | FAV/723490 | 1 | 1599,00 zł |
| Odkurzacz pionowy BEKO VRT84225VBNr fabryczny: 2410091903 · Kutno | 07.03.2025 | FAV/723490 | 1 | 649,00 zł |
| Czajnik elektrycznyBrak numeru fabrycznego · Łowicz | 26.03.2025 | FU/161/54/5443 1/29050001 | 1 | 119,00 zł |
| Laptop Apple MacBook Air 2025Nr fabryczny: 320 · Kutno | 26.06.2025 | FS-878301/25/MEPL1/06 | 1 | 449,10 zł |
| Mysz Apple Magic Mouse Multi-Touch SurfaceBrak numeru fabrycznego · Kutno | 26.06.2025 | FS-878301/25/MEPL1/06 | 1 | 6499,00 zł |
| StatywBrak numeru fabrycznego · Kutno | 16.07.2025 | 34701/000177/2025 | 1 | 155,00 zł |
| Kamera DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo ZestawBrak numeru fabrycznego · Kutno | 07.08.2025 | FV/EPL/Z/0090/08/25 | 1 | 2899,00 zł |
| Teleprompter Desview T2Brak numeru fabrycznego · Kutno | 19.08.2025 | FS-582120/25/MEPL1/08 | 1 | 410,98 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
0,00 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.