Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
34 289,71 zł
Wydatkowano
307 953,67 zł
Suma pozycji: 307 953,67 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 84 720,58 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 4976,00 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 0,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 910,40 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 35 358,00 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 10 000,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 46 805,00 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 0,00 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 38 332,18 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 0,00 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 0,00 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 9268,27 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 1658,78 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 2723,40 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 251,50 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 1409,58 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 71 539,98 zł |
Suma pozycji: 71 539,98 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| Najem auta | 35 637,00 zł |
| Art. Spożywcze + usługi gastronomiczne | 13 664,28 zł |
| Drobne nagrody rzeczowe | 14 002,70 zł |
| Kwiaty i wiązanki | 8236,00 zł |
2 pozycji, łącznie 1658,78 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| ETUI LOGITECH COMBO TOUCH IPAD 10TH 11GEN OXFORD GREY 920-011382Brak numeru fabrycznego · URZĄDZENIE PRZENOŚNE | 26.06.2025 | S861/F00/1050/06/2025 | 1 | 768,78 zł |
| WIESZAKBrak numeru fabrycznego · BIURO POSELSKIE W SOCHACZEWIE | 10.04.2025 | FS/0018/2025 | 1 | 890,00 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
46 805,00 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.