Ładowanie treści…

Szacowany majątek netto 2025
1 111 659,11 zł
Na podstawie oświadczenia majątkowego za 2025 r.
Wynagrodzenie miesięczne 2026
23 062,20 zł
23. miejsce w rankingu zarobków
Stawki obowiązujące w 2026 r.
| Składnik | Kwota brutto |
|---|---|
| Podstawowe uposażenie | 13 872,00 PLN |
Przynależność do 3 komisji
| 4 855,20 PLN+35% z uposażenia podstawowego |
| Dieta poselska | 4 335,00 PLN |
| Łącznie miesięcznie | 23 062,20 PLN |
Kwota jest wyliczana na podstawie pełnionej funkcji, diety poselskiej, dodatków za pracę w komisjach oraz uwzględnionych obniżeń. Zobacz szczegóły obliczeń.
Dane z oświadczenia majątkowego za 2025 r.
1 111 659,11 zł
Aktywa
2 592 000,21 zł
Zobowiązania
-1 480 341,10 zł
Środki w PLN
32 000,21 zł
Papiery wartościowe
| Opis | Typ | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| 20 udziałów w MERWIS sp. z o.o. (wartość wniesiona: 1 000,00 zł) o wartości 1 000,00 zł | Akcje | 20 | 1000,00 zł |
| 40 udziałów w ROYAL DRONE sp. z o.o. (wartość wniesiona: 4 000,00 zł) o wartości 4 000,00 zł | Akcje | 40 | 4000,00 zł |
| 100 udziałów w ROYAL FINANCE sp. z o.o. (wartość wniesiona: 5 000,00 zł) o wartości 5 000,00 zł | Akcje | 100 | 5000,00 zł |
| 50 udziałów w ALFA sp. z o.o. (wartość wniesiona: 5 000,00 zł) o wartości 5 000,00 zł | Akcje | 50 | 5000,00 zł |
| 100 udziałów w BETA sp. z o.o. (wartość wniesiona: 5 000,00 zł) o wartości 5 000,00 zł | Akcje | 100 | 5000,00 zł |
Mieszkanie
2 500 000,00 złMieszkanie o powierzchni 120 m², wartość 2 500 000,00 zł, własność
Garaż
40 000,00 złMiejsce postojowe w wielostanowiskowym lokalu garażowym, powierzchnia 15 m², wartość 40 000,00 zł, własność
| Opis | Typ | Kwota całkowita | Pozostało |
|---|---|---|---|
| Kredyt odnawialny w mBank. Do spłaty 52 193,00 złWierzyciel: mBank | Linia kredytowa | — | 52 193,00 zł |
| Karta kredytowa w mBank. Do spłaty 106 575,00 złWierzyciel: mBank | Karta kredytowa | — | 106 575,00 zł |
| Karta kredytowa w mBank. Do spłaty 54 001,00 złWierzyciel: mBank | Karta kredytowa | — | 54 001,00 zł |
| Karta kredytowa Bank Handlowy. Do spłaty 31 100,00 złWierzyciel: Bank Handlowy Centrala Pion Bankowości Detalicznej | Karta kredytowa | — | 31 100,00 zł |
| Kredyt mieszkaniowy w Hexa Bank Spółdzielczy. Do spłaty 1 036 472,10 złWierzyciel: Hexa Bank Spółdzielczy | Kredyt hipoteczny | — | 1 036 472,10 zł |
| Pożyczka od przedsiębiorstwa na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Do spłaty 200 000,00 zł | Pożyczka | — | 200 000,00 zł |
Oświadczenia majątkowe opublikowane przez Kancelarię Sejmu.