
Mariusz Popielarz
- Wiek
- 51 lat(1975-05-03)
- Pochodzenie
- Trzemeszno
- Zawód
- urzędnik samorządowy
- Wykształcenie
- wyższe
- Liczba głosów
- 5009
- Okręg
- Siedlce
Podsumowanie
Na podstawie oświadczenia majątkowego za 2025 r. szacowany majątek netto wynosi 741 479,21 zł.
Wyliczona miesięczna suma uposażenia, diety i dodatków w 2026 r. wynosi 20 981,40 zł. Daje to 295. miejsce w rankingu zarobków.
Szacowany majątek netto
Dane z oświadczenia majątkowego za 2025 r.
741 479,21 zł
Aktywa
1 237 953,47 zł
Zobowiązania
-496 474,26 zł
Zasoby pieniężne
Środki w PLN
78 000,00 zł
Papiery wartościowe
| Opis | Typ | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| Akcje: 1. FON – 1 szt., 2. ATS OL3 – 318 szt., 3. ATS TYMCZAS – 9 222 szt., 4. EKP PL – 1 szt., 5. YBS – 34 001 szt., 6. MAB – 1 szt., 7. PHN – 4 891 szt., 8. WTN – 1 301 szt. | Akcje | 49 736 | — |
Nieruchomości
Dom
700 000,00 zł- Powierzchnia
- 129,2 m²
- Powierzchnia działki
- 8020 m²
- Tytuł prawny
- współwłasność
Dom o powierzchni 129,20 m², adres: [ZACZERNIONE], położony na działce o powierzchni 0,802 ha, wartość ok. 700 000,00 zł, współwłasność
Mieszkanie
400 000,00 zł- Powierzchnia
- 72,03 m²
- Tytuł prawny
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Mieszkanie o powierzchni 72,03 m², adres: [ZACZERNIONE], wartość ok. 400 000,00 zł, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Działka
40 000,00 zł- Powierzchnia działki
- 1224 m²
- Tytuł prawny
- własność
Inne nieruchomości – działka o powierzchni 0,1224 ha, adres: [ZACZERNIONE], wartość 40 000,00 zł, własność
Inne dochody
| Źródło dochodu | Typ | Kwota |
|---|---|---|
| 1. Zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa w Warszawie do 25.06.2024: 112 423,12 zł | Wynagrodzenie rządowe | 112 423,12 zł |
| 2. Dieta Radnego Miasta Ostrołęki: 18 598,00 zł | Inne | 18 598,00 zł |
| 3. Umowy zlecenia na pełnienie funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, dochód: 176,00 zł | Umowa cywilnoprawna | 176,00 zł |
| 4. Należność z tytułu umowy zlecenia w zakresie świadczeń eksperckich i doradczych: 28 800 zł | Umowa cywilnoprawna | 28 800,00 zł |
| 5. Uposażenie poselskie: 93 126,44 zł | Uposażenie poselskie | 93 126,44 zł |
| 6. Wynagrodzenie z tytułu członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum: 13 683,20 zł | Członkostwo w zarządzie | 13 683,20 zł |
| 7. Dieta parlamentarna: 24 738,03 zł (w tym nieopodatkowana 18 668,05 zł, opodatkowana 6 049,98 zł) | Dieta parlamentarna | 24 738,03 zł |
| Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. – rada nadzorcza (17.05.2022 – 25.06.2024): 16 349,56 zł | Członkostwo w zarządzie | 16 349,56 zł |
Zobowiązania
| Opis | Typ | Kwota całkowita | Pozostało |
|---|---|---|---|
| 1. Kredyt hipoteczny zaciągnięty w grudniu 2007 roku w BGŻ (obecnie BGŻ NBP Paribas) na zakup mieszkania wymienionego w cz. II oświadczenia; kwota 178 500,00 zł na 25 lat. Stan zadłużenia na 31.12.2024: 57 642,71 złWierzyciel: BGŻ NBP Paribas | Kredyt hipoteczny | 178 500,00 zł | 57 642,71 zł |
| 2. Kredyt hipoteczny w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na wybudowanie i wyposażenie domu (umowa deweloperska w 2020 r.), kwota 423 200,00 zł, okres 20 lat. Kapitał pozostały do spłaty: 351 930,00 zł – zobowiązanie z drugą osobąWierzyciel: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej | Kredyt hipoteczny | 423 200,00 zł | 351 930,00 zł |
| 3. Kredyt hipoteczny w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na zakup mieszkania (umowa deweloperska z 2023 r.); kwota zadłużenia na 30.12.2024: 86 901,55 zł; całkowita kwota kredytu 270 715,20 zł – zobowiązanie z drugą osobąWierzyciel: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej | Kredyt hipoteczny | 270 715,20 zł | 86 901,55 zł |
Uposażenie i dieta poselska
Stawki obowiązujące w 2026 r.
| Składnik | Kwota brutto |
|---|---|
| Podstawowe uposażenie | 13 872,00 PLN |
| Przynależność do 2 komisji | 2 774,40 PLN+20% z uposażenia podstawowego |
| Dieta poselska | 4 335,00 PLN |
| Łącznie miesięcznie | 20 981,40 PLN |
Kwota jest wyliczana na podstawie pełnionej funkcji, diety poselskiej, dodatków za pracę w komisjach oraz uwzględnionych obniżeń. Zobacz szczegóły obliczeń.
Dokumenty źródłowe
Oświadczenia majątkowe opublikowane przez Kancelarię Sejmu.