Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
45 832,01 zł
Odsetki
0,17 zł
Wydatkowano
325 472,12 zł
Suma pozycji: 325 472,12 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 198 867,76 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 9600,00 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 0,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 1866,95 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 11 021,05 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 1200,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 18 850,80 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 0,00 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 66 643,85 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 0,00 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 0,00 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 1189,35 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia2344,02- środki trwałe | 2344,02 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 1795,14 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 5446,80 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 1553,50 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 294,90 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 0,00 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 4798,00 zł |
Suma pozycji: 4798,00 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| KWIATY | 3307,00 zł |
| ART. SPOŻYWCZE | 1306,99 zł |
| TRANSPORT | 159,00 zł |
| PŁATNOŚĆ PRZY ODBIOBRZE | 15,01 zł |
| USŁUGA WNIESIENIA | 10,00 zł |
7 pozycji, łącznie 2344,02 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Smartfon Motorola Moto G15 8/128 GBBrak numeru fabrycznego · Radom | 10.11.2025 | FS-300842/25/MEPL1/11 | 1 | 429,00 zł |
| Stolik kawowyBrak numeru fabrycznego · Radom | 08.11.2025 | 613239966 | 1 | 70,00 zł |
| Regał TrapedalBrak numeru fabrycznego · Radom | 08.11.2025 | 613239966 | 1 | 300,00 zł |
| Fotel UDSBJERGBrak numeru fabrycznego · Radom | 08.11.2025 | 613239966 | 2 | 589,99 zł |
| Stół Jegind 80x130Brak numeru fabrycznego · Radom | 08.11.2025 | 613239966 | 1 | 375,00 zł |
| Potykacz reklamowy B1 700x1000 mmBrak numeru fabrycznego · Radom | 02.05.2025 | 160/02/2025 | 1 | 380,07 zł |
| Regał 179x90x40Brak numeru fabrycznego · Radom | 19.08.2025 | 806230/000401/25 | 2 | 199,96 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
18 850,80 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.