Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
8057,12 zł
Wydatkowano
281 439,93 zł
Suma pozycji: 281 439,93 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 191 325,70 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 420,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 14 000,00 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 0,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 20,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 932,81 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 0,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 0,00 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 0,00 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 41 581,81 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 0,00 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 529,00 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 3325,10 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 1665,03 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 12 561,09 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 12 360,71 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 2718,68 zł |
Suma pozycji: 2718,68 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| Zakup drobnych nagród rzeczowych | 0,00 zł |
| Zakup kwiatów i wiązanek | 1040,00 zł |
| Zakup artykułów spożywczych na potrzeby biura poselskiego | 1678,68 zł |
7 pozycji, łącznie 1579,40 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Kalkulator CitizenBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie Posła Marcina Romanowskiego, ul. Kościuszki 11, 23-400 Biłgoraj | 27.02.2025 | FS-1218/25/B | 1 | 45,45 zł |
| Telewizor SHARP LED 40FH7EABrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie Posła Marcina Romanowskiego, ul. Kościuszki 11, 23-400 Biłgoraj | 31.03.2025 | S293/F000326/03/2025 | 1 | 999,99 zł |
| Kabel HDMIBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie Posła Marcina Romanowskiego, ul. Kościuszki 11, 23-400 Biłgoraj | 31.03.2025 | S293/F000326/03/2025 | 1 | 79,99 zł |
| Uchwyt ART AR-35Brak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie Posła Marcina Romanowskiego, ul. Kościuszki 11, 23-400 Biłgoraj | 31.03.2025 | S293/F000326/03/2025 | 1 | 129,00 zł |
| Ustawienie obrazuBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie Posła Marcina Romanowskiego, ul. Kościuszki 11, 23-400 Biłgoraj | 31.03.2025 | S293/F000326/03/2025 | 1 | 109,99 zł |
| Stół składany HOLMENBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie Posła Marcina Romanowskiego, ul. Kościuszki 11, 23-400 Biłgoraj | 19.08.2025 | 451101002036 | 1 | 125,00 zł |
| Krzesła składaneBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie Posła Marcina Romanowskiego, ul. Kościuszki 11, 23-400 Biłgoraj | 11.12.2025 | 10005296 | 2 | 89,98 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
brak danych
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.