Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
4615,72 zł
Wydatkowano
246 919,43 zł
Suma pozycji: 246 919,43 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 90 073,44 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 47 279,28 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 246,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 2265,35 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 9949,35 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 4357,60 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 38 599,75 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 0,00 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 29 703,85 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 719,76 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 0,00 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 6199,33 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 4778,29 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 3519,62 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 253,55 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 134,09 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 319,50 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 0,00 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 8520,67 zł |
Suma pozycji: 8520,67 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| Parking lotnisko | 3275,18 zł |
| Art. spożywcze | 2939,53 zł |
| kwiaty | 2105,96 zł |
| catering | 200,00 zł |
12 pozycji, łącznie 4713,29 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Stojak C1-elegantBrak numeru fabrycznego · biuro poselskie | 24.02.2025 | FV 356/02/2025 | 3 | 1350,00 zł |
| Maszt drewno ze złotem 220Brak numeru fabrycznego · biuro poselskie | 24.02.2025 | FV 356/02/2025 | 3 | 537,00 zł |
| Usztywniacz do flagi składanyBrak numeru fabrycznego · biuro poselskie | 24.02.2025 | FV 356/02/2025 | 3 | 285,00 zł |
| Flaga 150 x 90Brak numeru fabrycznego · biuro poselskie | 24.02.2025 | FV 356/02/2025 | 3 | 960,00 zł |
| Odkurzacz Elektroluks Clin 300 EB 31C1SWBrak numeru fabrycznego · biuro poselskie | 20.06.2025 | S215/F000519/06/2025 | 1 | 439,98 zł |
| Worki elektroluks S-BagBrak numeru fabrycznego · biuro poselskie | 20.06.2025 | S215/F000519/06/2025 | 1 | 79,99 zł |
| Flaga Narodowa na drzewcuBrak numeru fabrycznego · biuro poselskie | 02.09.2025 | F/0011266/25 | 14 | 196,84 zł |
| Stojak łazienkowyBrak numeru fabrycznego · biuro poselskie | 20.10.2025 | Paragon | 1 | 78,99 zł |
| Ładowarka Sieć APPLE-CBrak numeru fabrycznego · biuro poselskie | 21.11.2025 | Paragon | 1 | 99,99 zł |
| Sztućce, talerzeBrak numeru fabrycznego · biuro poselskie | 18.12.2025 | Paragon | 25 | 350,50 zł |
| Stolik turystycznyBrak numeru fabrycznego · biuro poselskie | 19.12.2025 | 488101001727 | 1 | 140,00 zł |
| SzklankiBrak numeru fabrycznego · biuro poselskie | 19.12.2025 | Paragon | 25 | 195,00 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
38 599,75 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.