Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
0,64 zł
Wydatkowano
270 291,82 zł
Suma pozycji: 270 291,82 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 101 773,62 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 100,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 15 343,70 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 0,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 2664,01 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 13 525,48 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 758,34 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 34 859,95 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 0,00 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 42 085,65 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 0,00 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 69,18 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 4857,18 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 13 510,47 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 3920,02 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 2014,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 4655,47 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 30 154,75 zł |
Suma pozycji: 30 154,75 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| Usługa cateringowa na spotkanie z wyborcami | 3931,82 zł |
| Środki spożywcze | 7531,27 zł |
| Kwiaty i znicze | 6048,94 zł |
| Drobne nagrody rzeczowe i rekwizyty | 5507,51 zł |
| Najem samochodu | 0,00 zł |
| Usługi graficzno-fotograficzne | 6398,24 zł |
| Usługi czyszcząco-sprzątające | 736,97 zł |
9 pozycji, łącznie 13 510,47 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| System bezprzewodowy DJI Mic MiniBrak numeru fabrycznego · BIURO POSELSKIE Maciej Tomczykiewicz, Piastowska 3/5, 43-200 Pszczyna | 06.02.2025 | FAKTURA VAT nr FS-169959/25/MEPL1/02 | 1 | 779,00 zł |
| Meble kuchenne dąb odwieczny/beż jasnyBrak numeru fabrycznego · BIURO POSELSKIE Maciej Tomczykiewicz, Piastowska 3/5, 43-200 Pszczyna | 17.02.2025 | Faktura VAT 02/02/2025 | 1 | 3000,00 zł |
| Statyw oświetleniowy z NEWEL LAMPA LED AIR ARTHABrak numeru fabrycznego · BIURO POSELSKIE Maciej Tomczykiewicz, Piastowska 3/5, 43-200 Pszczyna | 04.03.2025 | Faktura VAT nr FS/70/03/2025 | 1 | 585,99 zł |
| SŁUCH. AIRPODS PRO 2.GEN USB-C MTJV3ZM/ABrak numeru fabrycznego · BIURO POSELSKIE Maciej Tomczykiewicz, Piastowska 3/5, 43-200 Pszczyna | 31.03.2025 | FAKTURA VAT Numer: FAV/949945 | 1 | 1049,00 zł |
| Meble kuchenne dąb odwieczny/beż jasnyBrak numeru fabrycznego · BIURO POSELSKIE Maciej Tomczykiewicz, Piastowska 3/5, 43-200 Pszczyna | 02.04.2025 | Faktura VAT 01/04/2025 | 1 | 3000,00 zł |
| Meble kuchenne dąb odwieczny/beż jasnyBrak numeru fabrycznego · BIURO POSELSKIE Maciej Tomczykiewicz, Piastowska 3/5, 43-200 Pszczyna | 30.05.2025 | Faktura VAT 01/05/2025 | 1 | 2500,00 zł |
| Głośnik mobilny JBL Charge 6 CzarnyBrak numeru fabrycznego · BIURO POSELSKIE Maciej Tomczykiewicz, Piastowska 3/5, 43-200 Pszczyna | 28.06.2025 | FAKTURA VAT nr FS906136/25/MEPL1/06 | 1 | 799,00 zł |
| Gimbal DJI Osmo Mobile 7P CzarnyBrak numeru fabrycznego · BIURO POSELSKIE Maciej Tomczykiewicz, Piastowska 3/5, 43-200 Pszczyna | 19.10.2025 | FAKTURA VAT nr FS-1000753/25/MEPL1/10 | 1 | 629,00 zł |
| Pozostałe środki trwałe w biurze to składniki małocenne niepodlegające ewidencjiBrak numeru fabrycznego | brak danych | brak danych | 1 | 1168,48 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
34 859,95 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.