Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
84 861,82 zł
Wydatkowano
245 725,53 zł
Suma pozycji: 245 725,53 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 77 651,28 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 30 619,62 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 17 500,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 0,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 0,00 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 0,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 22 525,00 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 0,00 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 47 706,74 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 59,98 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 0,00 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 1365,15 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 15 684,90 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 1098,00 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 2723,40 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 5356,60 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 1135,29 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 22 299,57 zł |
Suma pozycji: 22 299,57 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| podróże asystentów społecznych | 1413,93 zł |
| najem samochodu | 4780,25 zł |
| catering na spotkanie z wyborcami | 11 997,39 zł |
| zakup kwiatów i wiązanek | 4108,00 zł |
9 pozycji, łącznie 15 588,85 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Laptop Apple MacBookBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie w Gdańsku | 31.05.2025 | 5434/FOO/1233/031/2025 | 1 | 4433,99 zł |
| smartfon Apple iPhone 15Brak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie w Gdańsku | 11.01.2025 | 3453/FOO/162/01/2025 | 1 | 3319,00 zł |
| smartfon Apple iPhone 16 pro maxBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie w Gdańsku | 11.01.2025 | 3453/FOO/162/01/2025 | 1 | 6299,00 zł |
| drukarka czarno-biała HP LaserJetBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie w Gdańsku | 14.12.2025 | 3483/FO035/1611/2025 | 1 | 419,99 zł |
| Niszczarka Maximum P300Brak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie w Gdańsku | 14.12.2025 | 3437/FO055/1512/2025 | 1 | 119,88 zł |
| OdkurzaczBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie w Gdańsku | 08.11.2025 | FAI/1273 | 1 | 299,00 zł |
| głośnik mobilny JBLBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie w Gdańsku | 14.12.2025 | 5439/00055/112/2025 | 1 | 99,99 zł |
| Apple PencilBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie w Gdańsku | 04.03.2025 | FA/5 201/64/04/2025 | 1 | 399,00 zł |
| Uniq - etui i iPad 10 genBrak numeru fabrycznego · Biuro Poselskie w Gdańsku | 06.05.2025 | FA-201/64/04/2025 | 1 | 199,00 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
22 525,00 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.