Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
39 650,19 zł
Wydatkowano
318 668,72 zł
Suma pozycji: 318 668,72 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 0,00 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 108 316,91 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 0,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 6313,70 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 17 888,13 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 16 020,80 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 48 300,00 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 3964,84 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 36 616,10 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 0,00 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 0,00 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 1870,48 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 1299,80 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 7498,90 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 6150,00 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 64 429,06 zł |
Suma pozycji: 64 429,06 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| PARKING | 3562,50 zł |
| WYNAJEM POJAZDU | 53 096,56 zł |
| WYDATKI OKOLICZNOŚCIOWE | 2770,00 zł |
| NAGRODY(ALBUMY) | 5000,00 zł |
2 pozycji, łącznie 1299,80 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| TECZKA TORMS-0325Brak numeru fabrycznego | 10.02.2025 | FRA 2025/MWW/0135217 | 1 | 649,90 zł |
| TORBA TORMS-0020CBrak numeru fabrycznego | 10.02.2025 | FRA 2025/MWW/0135217 | 1 | 649,90 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
48 300,00 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.