Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
32 747,14 zł
Wydatkowano
292 321,37 zł
Suma pozycji: 292 321,37 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 134 288,46 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 62 938,11 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 0,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 520,44 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 300,00 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 2214,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 15 740,05 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 406,05 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 57 627,59 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 0,00 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 0,00 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 5819,60 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 5158,48 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 696,00 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 274,00 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 114,00 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 6224,59 zł |
Suma pozycji: 6224,59 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| Kwiaty na uroczystości | 3450,00 zł |
| Catering i środki spożywcze na spotkania z wyborcami | 1052,59 zł |
| Usługa przewozu mebli | 1722,00 zł |
13 pozycji, łącznie 4006,78 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Regał HEMNES biała bejca/jasnobrązowyNr fabryczny: 60413502 · Biuro w Legionowie | 17.01.2025 | E/307/2025/1157 | 1 | 999,00 zł |
| Fotel oliwkowy LINNEBACKNr fabryczny: 30487226 · Biuro w Legionowie | 17.01.2025 | j.w. | 2 | 478,00 zł |
| Szafka EKET białaNr fabryczny: 60333954 · Biuro w Legionowie | 17.01.2025 | j.w. | 2 | 600,00 zł |
| Wieszak 175 BONDSKARET żółtyNr fabryczny: 40554381 · Biuro w Legionowie | 17.01.2025 | j.w. | 1 | 149,00 zł |
| Stolik kawowy czarny 45x53 GLADOMNr fabryczny: 50411990 · Biuro w Legionowie | 17.01.2025 | j.w. | 1 | 69,99 zł |
| Krzesło składane FROSVI brązoweNr fabryczny: 40534326 · Biuro w Legionowie | 17.01.2025 | j.w. | 6 | 599,94 zł |
| Kosz rattan TRUMMISNr fabryczny: 50500830 · Biuro w Legionowie | 17.01.2025 | j.w. | 1 | 79,00 zł |
| Kwietnik metalowy stojący czarnyNr fabryczny: 196 · Biuro w Legionowie | 04.03.2025 | FV/G/004760/03/2025/D | 1 | 99,95 zł |
| Stojak na flagiBrak numeru fabrycznego · Biuro w Legionowie | 06.03.2025 | F/0002/03/25/K1 | 1 | 169,00 zł |
| MODERMOLIN lampka biurkowa chromNr fabryczny: 5 · Biuro w Otwocku | 19.05.2025 | PLINV25000002642995 | 1 | 299,00 zł |
| Mikrofon krawatowy bezprzewodowy Ulanzi J12 do IPhoneNr fabryczny: 303 · Biuro w Warszawie | 08.09.2025 | FV 17/09/2025 | 1 | 145,00 zł |
| Niszczarka do dokumentów VS-1005CCNr fabryczny: 26999 · Biuro w Legionowie | 29.10.2025 | 5050/10/2025 | 1 | 139,90 zł |
| Odkurzacz pionowy PowerStick białyNr fabryczny: 3 · Biuro w Legionowie | 29.10.2025 | (S)FS-11723/FVFB/10/2025 | 1 | 179,00 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
15 740,05 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.