
Joanna Scheuring-Wielgus
PosełLewica
- Wiek
- 54 lat(1972-02-08)
- Pochodzenie
- Toruń
- Zawód
- socjolog
- Wykształcenie
- wyższe
- Liczba głosów
- 35 193
- Okręg
- Toruń
Podsumowanie
Na podstawie oświadczenia majątkowego za 2024 r. szacowany majątek netto wynosi 483 154,75 zł.
Wyliczona miesięczna suma uposażenia, diety i dodatków w 2026 r. wynosi 18 207,00 zł. Daje to 447. miejsce w rankingu zarobków.
Szacowany majątek netto
Dane z oświadczenia majątkowego za 2024 r.
483 154,75 zł
Aktywa
557 585,75 zł
Zobowiązania
-74 431,00 zł
Zasoby pieniężne
Środki w PLN
7585,75 zł
Pozycja w rankingu463.Pełen ranking →
Nieruchomości
Dom
550 000,00 zł- Powierzchnia
- 156 m²
- Tytuł prawny
- własność
1. Dom o powierzchni: 156 m², adres: [ZACZERNIONE] o wartości: 550 000 tytuł prawny: własność
Mienie ruchome
Inne dochody
| Źródło dochodu | Typ | Kwota |
|---|---|---|
| Dieta parlamentarna: 45 359,28 zł (nieopodatkowana 36 000,00 zł, opodatkowana 9 359,28 zł) | Dieta parlamentarna | 45 359,28 zł |
| Przychody z tyt. zwięk. lim. na służbowe podróże zagraniczne: 1 968,23 zł | Inne | 1968,23 zł |
| Uposażenie: 163 171,24 zł | Uposażenie poselskie | 163 171,24 zł |
| TVP (rada programowa): 3 042,00 zł | Członkostwo w zarządzie | 3042,00 zł |
| Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 8 982,44 zł | Wynagrodzenie rządowe | 8982,44 zł |
Zobowiązania
| Opis | Typ | Kwota całkowita | Pozostało |
|---|---|---|---|
| Kredyt mieszkaniowy, 2003, BPH (do spłacenia: 66 625,00 CHF)Wierzyciel: BPH | Kredyt hipoteczny | — | —(66 625,00 CHF) |
| Kredyt budowlany, Velo Bank (do spłacenia: 43 844 zł)Wierzyciel: Velo Bank | Kredyt hipoteczny | — | 43 844,00 zł |
| Kredyt konsumpcyjny, Velo Bank (do spłacenia: 30 587 zł)Wierzyciel: Velo Bank | Pożyczka | — | 30 587,00 zł |
Uposażenie i dieta poselska
Stawki obowiązujące w 2026 r.
| Składnik | Kwota brutto |
|---|---|
| Podstawowe uposażenie | 13 872,00 PLN |
| Przynależność do komisji | 0,00 PLN+0% z uposażenia podstawowego |
| Dieta poselska | 4 335,00 PLN |
| Łącznie miesięcznie | 18 207,00 PLN |
Kwota jest wyliczana na podstawie pełnionej funkcji, diety poselskiej, dodatków za pracę w komisjach oraz uwzględnionych obniżeń. Zobacz szczegóły obliczeń.
Dokumenty źródłowe
Oświadczenia majątkowe opublikowane przez Kancelarię Sejmu.
