
Janusz Cieszyński
- Wiek
- 38 lat(1988-05-06)
- Pochodzenie
- Wrocław
- Zawód
- menedżer
- Wykształcenie
- wyższe
- Liczba głosów
- 20 644
- Okręg
- Olsztyn
Podsumowanie
Na podstawie oświadczenia majątkowego za 2025 r. szacowany majątek netto wynosi 550 803,20 zł.
Wyliczona miesięczna suma uposażenia, diety i dodatków w 2026 r. wynosi 22 368,60 zł. Daje to 240. miejsce w rankingu zarobków.
Szacowany majątek netto
Dane z oświadczenia majątkowego za 2025 r.
550 803,20 zł
Aktywa
1 522 839,68 zł
Zobowiązania
-972 036,48 zł
Zasoby pieniężne
Środki w PLN
455 405,93 zł
Środki w walutach obcych
- 17,76 €≈ 76,59 zł
- 0,92 GBP≈ 4,63 zł
- 2500,00 CZK≈ 447,25 zł
- 3611,66 USD≈ 13 353,39 zł
- 500,00 €≈ 2156,20 zł
- 4,80 USD≈ 17,75 zł
- 1,05 GBP≈ 5,29 zł
Papiery wartościowe
| Opis | Typ | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| IKZE: 5 131,18 zł | Fundusz emerytalny | — | 5131,18 zł |
| 1 akcja Mentzen 38,75 zł | Akcje | 1 | 38,75 zł |
| 1 akcja Newag 42,30 zł | Akcje | 1 | 42,30 zł |
| 15 jednostek ETFSP500-C 3820,50 zł (IKZE) | Fundusz inwestycyjny | 15 | 3820,50 zł |
| 8 akcji PEKAO SA 1103,20 zł (IKZE) | Akcje | 8 | 1103,20 zł |
| 189 akcji Orlen SA 8920,80 zł (IKZE) | Akcje | 189 | 8920,80 zł |
| 19 akcji Żabka SA 365,75 zł (IKZE) | Akcje | 19 | 365,75 zł |
| 15 jednostek CSKR 2028,98 USD | Fundusz inwestycyjny | 15 | — |
| 100 jednostek IUIT 3413 USD | Fundusz inwestycyjny | 100 | — |
| 50 jednostek SBIO 2225,50 USD | Fundusz inwestycyjny | 50 | — |
| 6 jednostek SGLD 1502,70 USD | Fundusz inwestycyjny | 6 | — |
| 100 jednostek USPY 2851,50 USD | Fundusz inwestycyjny | 100 | — |
| 20 jednostek VUAA 2248 USD | Fundusz inwestycyjny | 20 | — |
| Obligacje skarbowe TOS0327 - 10 - 1049,30 zł | Obligacje | 10 | 1049,30 zł |
| Obligacje skarbowe TOS0427 - 177 - 18496,80 zł | Obligacje | 177 | 18 496,80 zł |
| Obligacje skarbowe TOS0527 - 727 - 75571,65 zł | Obligacje | 727 | 75 571,65 zł |
| Obligacje skarbowe TOS0927 - 4410 - 447910,10 zł | Obligacje | 4410 | 447 910,10 zł |
| Obligacje skarbowe ROR1025 - 1570 - 157704,29 zł | Obligacje | 1570 | 157 704,29 zł |
| Obligacje skarbowe TOS1027 - 1367 - 138709,15 zł | Obligacje | 1367 | 138 709,15 zł |
| Obligacje skarbowe ROR1125 - 19 - 1906,84 zł | Obligacje | 19 | 1906,84 zł |
| Obligacje skarbowe TOS1227 - 6 - 602,04 zł | Obligacje | 6 | 602,04 zł |
| Obligacje skarbowe: 914 obligacji 3-letnich o stałym oprocentowaniu 6,40% | Obligacje | 914 | — |
Nieruchomości
Garaż
20 000,00 zł- Tytuł prawny
- udział
4. Inne nieruchomości: udział w hali garażowej, udział w nieruchomości gruntowej (terenie osiedlowym) o wartości 20 000 złotych
Mienie ruchome
Inne dochody
| Źródło dochodu | Typ | Kwota |
|---|---|---|
| Ministerstwo Cyfryzacji - 22096,49 zł | Wynagrodzenie rządowe | 22 096,49 zł |
| Kancelaria Sejmu - uposażenie - 93022,34 zł | Uposażenie poselskie | 93 022,34 zł |
| Kancelaria Sejmu - dieta - 47 966,35 zł w tym dieta opodatkowana 11966,35 zł | Dieta parlamentarna | 47 966,35 zł |
| Uczelnia Łazarskiego - 1140 zł | Umowa o pracę | 1140,00 zł |
| działalność gospodarcza - 72812,78 zł przychodu opodatkowanego ryczałtem | Działalność gospodarcza | 72 812,78 zł |
| dochód z najmu - 16960 zł | Wynajem | 16 960,00 zł |
| dywidenda z papierów wartościowych - 0,96 zł | Inne | 0,96 zł |
| dywidenda z papierów wartościowych (IKZE) - 551,21 zł | Inne | 551,21 zł |
| dochody żony w ramach wspólnoty majątkowej - 339339,02 zł (PIT-37) | Inne | 339 339,02 zł |
| dochody żony w ramach wspólnoty majątkowej - 4491,57 zł (PIT-36L) | Inne | 4491,57 zł |
Zobowiązania
| Opis | Typ | Kwota całkowita | Pozostało |
|---|---|---|---|
| pożyczka od Aleksandry Wysłouch-Cieszyńskiej - do spłaty 356 000 złotychWierzyciel: Aleksandra Wysłouch-Cieszyńska | Pożyczka | — | 356 000,00 zł |
| pożyczka od Barbary Hulanickiej - do spłaty 96 000 złotychWierzyciel: Barbara Hulanicka | Pożyczka | — | 96 000,00 zł |
| kredyt hipoteczny w banku PKO BP - do spłaty 471 793,48 złotych, oprocentowanie 8,34% w skali rokuWierzyciel: PKO BP | Kredyt hipoteczny | — | 471 793,48 zł |
| spłata Beaty Cieszyńskiej w związku z umową z dnia 10.11.2023 - do spłaty 48 243 złotychWierzyciel: Beata Cieszyńska | Inne | — | 48 243,00 zł |
| leasing samochodu Skoda Octavia - Masterlease Polska - wysokość raty 3305,86 złWierzyciel: Masterlease Polska | Leasing | — | — |
Uposażenie i dieta poselska
Stawki obowiązujące w 2026 r.
| Składnik | Kwota brutto |
|---|---|
| Podstawowe uposażenie | 13 872,00 PLN |
| Przynależność do 3 komisji | 4 161,60 PLN+30% z uposażenia podstawowego |
| Dieta poselska | 4 335,00 PLN |
| Łącznie miesięcznie | 22 368,60 PLN |
Kwota jest wyliczana na podstawie pełnionej funkcji, diety poselskiej, dodatków za pracę w komisjach oraz uwzględnionych obniżeń. Zobacz szczegóły obliczeń.
Wydatki biura poselskiego w 2025 roku
Wydatkowano
281 816,26 zł
Łączne wydatki biura w 2025 r.
Dokumenty źródłowe
Oświadczenia majątkowe opublikowane przez Kancelarię Sejmu.
