Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
0,00 zł
Wydatkowano
279 719,88 zł
Suma pozycji: 279 719,88 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 89 321,92 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 34 385,35 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 0,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 6254,18 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 6270,00 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 1200,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 40 512,20 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 0,00 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 30 600,00 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 0,00 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 0,00 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 15 597,03 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 6721,90 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 43 420,55 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 369,00 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 5067,75 zł |
Suma pozycji: 5067,75 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| Puchary | 1996,00 zł |
| Catering | 1705,00 zł |
| Kwiaty | 850,00 zł |
| Art. spożywcze | 516,75 zł |
2 pozycji, łącznie 6721,90 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| IPHONE 15 PRO 128 GBBrak numeru fabrycznego · Szamotuły | 07.10.2023 | Nr faktury 933528172 | 4 | 6351,94 zł |
| Gimbal DJI OSMO mobile seBrak numeru fabrycznego · Szamotuły | 11.06.2025 | FS-28797/25/AVP2/1/06 | 1 | 369,96 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
40 512,20 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.