Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
17 700,33 zł
Wydatkowano
307 624,32 zł
Suma pozycji: 307 624,32 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 85 719,60 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 26 957,15 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 0,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 300,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 531,50 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 0,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 27 669,00 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 2592,86 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 41 701,36 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 0,00 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 9386,22 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 30 500,02 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 23 739,60 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 2140,28 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 4167,30 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 303,81 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 51 915,62 zł |
Suma pozycji: 51 915,62 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| Abonament monitorowania | 275,52 zł |
| Artykuły spożywcze | 6006,42 zł |
| Chorągiewki okolicznościowe | 576,00 zł |
| Ubezpieczenie mienia | 278,00 zł |
| Usługi gastronomiczne/catering | 6591,00 zł |
| Usługi prania flagi narodowej | 71,98 zł |
| Usługi transportowe przewóz mebli | 600,00 zł |
| Wiązanki okolicznościowe | 5180,00 zł |
| Wynajem samochodu | 32 336,70 zł |
20 pozycji, łącznie 23 739,60 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Szafa biurowa Pola 215Brak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 21.01.2025 | 262/1/2025/B | 1 | 632,38 zł |
| Ława Pales 02Brak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 27.01.2025 | FA/1787/2025/PL | 1 | 1395,00 zł |
| Narożnik TOREZIO NL_NEWBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 27.01.2025 | FA/1787/2025/PL | 1 | 3099,00 zł |
| Komoda 1D3SZ VUNOTISBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 27.01.2025 | FA/1787/2025/PL | 1 | 705,00 zł |
| Komoda 2D3SZ VUNOTISBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 27.01.2025 | FA/1787/2025/PL | 1 | 925,00 zł |
| Telewizor SAMSUNGBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 28.01.2025 | FA/3177/01/2025 | 1 | 2217,77 zł |
| Robot sprzątający DREAMEBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 30.01.2025 | FS-100003/25/S621IF/0 | 1 | 2957,92 zł |
| Fotel biurowy WEBERBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 30.01.2025 | 395/01/2025 | 1 | 809,00 zł |
| Regał do salonuBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 14.02.2025 | FS/175/2025/SKAWINA | 1 | 1133,30 zł |
| Krzesło biurowe LayerBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 18.07.2025 | PPF25413971 | 1 | 1228,77 zł |
| Krzesło MOON WOODBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 05.10.2025 | 22581/BR/2025 | 1 | 2247,00 zł |
| SKR 80L PW 2.1 MORANOBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 02.10.2025 | 2025-18-010526 | 1 | 517,99 zł |
| Urządzenie wielofunkcyjneBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 09.10.2025 | S476/F0011888/10/2025 | 1 | 649,99 zł |
| Sierra Komoda 4DBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 31.10.2025 | FA/322/11/2025 | 1 | 665,33 zł |
| Fotel 192 (PK)Brak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 31.10.2025 | FA/322/11/2025 | 1 | 856,33 zł |
| Sofa 184 (PK)Brak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 31.10.2025 | FA/322/11/2025 | 1 | 1018,17 zł |
| Sofa 184 (PK)Brak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 31.10.2025 | FA/322/11/2025 | 1 | 1018,17 zł |
| Choinka sztuczna świerkBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 25.11.2025 | FV/323/2025/11 | 1 | 660,01 zł |
| SVANSELLE lustroBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 28.11.2025 | 00026 | 1 | 399,00 zł |
| Zestaw stolików kawowychBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 04.12.2025 | 38/12/2025/M | 1 | 604,47 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
27 669,00 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.