Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
9858,46 zł
Wydatkowano
238 622,50 zł
Suma pozycji: 238 622,50 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 85 710,53 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 2722,10 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 0,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 768,75 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 7302,08 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 469,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 48 129,80 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 291,20 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 55 413,33 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 996,00 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 195,00 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 3334,80 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 8542,49 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 284,73 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 2723,40 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 600,50 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 0,00 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 21 138,79 zł |
Suma pozycji: 21 138,79 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| Artykuły spożywcze | 2076,81 zł |
| Kwiaty | 4679,01 zł |
| Rekwizyty na święta państwowe | 2118,98 zł |
| Drobne nagrody rzeczowe | 4947,80 zł |
| Przewóz mebli | 1476,00 zł |
| Poczęstunek na spotkania z wyborcami | 3911,88 zł |
| Zajęcie pasa drogowego | 22,50 zł |
| Materiały promocyjne | 357,81 zł |
| Przejazdy asystentów społecznych | 318,00 zł |
| Obsługa wydarzeń | 1230,00 zł |
11 pozycji, łącznie 8542,49 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Czajnik elektrycznyBrak numeru fabrycznego | 19.01.2025 | FV/0563/01/2025 | 1 | 68,90 zł |
| Ścianka TekstylnaBrak numeru fabrycznego | 13.01.2025 | FV NR 1/01/25 | 1 | 2078,70 zł |
| Apple IPhone 16 ProBrak numeru fabrycznego | 18.07.2025 | S779/F003087/07/2025 | 1 | 4939,00 zł |
| Ładowarka Apple 30WBrak numeru fabrycznego | 18.07.2025 | EBT 2101693531 | 1 | 199,00 zł |
| Czajnik elektrycznyBrak numeru fabrycznego | 08.08.2025 | FV25-0102957 | 1 | 119,00 zł |
| MegafonBrak numeru fabrycznego | 08.08.2025 | F250639573 | 1 | 148,80 zł |
| RadioBrak numeru fabrycznego | 20.08.2025 | 1268/08/2025 | 1 | 129,00 zł |
| ObrazBrak numeru fabrycznego | 16.09.2025 | Rachunek Nr 2/09 | 1 | 400,00 zł |
| Grzejnik elektrycznyBrak numeru fabrycznego | 30.09.2025 | PL396/10/2025/A | 1 | 75,90 zł |
| Linkzone ruter*Brak numeru fabrycznego | 30.11.2023 | Q72226881123 | 1 | 344,20 zł |
| StolikBrak numeru fabrycznego | 22.11.2025 | BDO 000087551 | 1 | 39,99 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
48 129,80 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.