
Dominik Jaśkowiec
- Wiek
- 49 lat(1977-06-12)
- Pochodzenie
- Kraków
- Zawód
- nauczyciel akademicki
- Wykształcenie
- wyższe
- Liczba głosów
- 6093
- Okręg
- Kraków
Podsumowanie
Na podstawie oświadczenia majątkowego za 2025 r. szacowany majątek netto wynosi 3 297 098,51 zł.
Wyliczona miesięczna suma uposażenia, diety i dodatków w 2026 r. wynosi 22 368,60 zł. Daje to 175. miejsce w rankingu zarobków.
Szacowany majątek netto
Dane z oświadczenia majątkowego za 2025 r.
3 297 098,51 zł
Aktywa
3 576 633,92 zł
Zobowiązania
-279 535,41 zł
Zasoby pieniężne
Środki w PLN
171 000,00 zł
Nieruchomości
Mieszkanie
1 500 000,00 zł- Powierzchnia
- 103 m²
- Tytuł prawny
- współwłasność małżeńska (małżeńska wspólność majątkowa)
Mieszkanie o powierzchni 103 m², adres: [ZACZERNIONE], wartość 1 500 000 zł, współwłasność małżeńska (małżeńska wspólność majątkowa)
Mieszkanie
980 000,00 zł- Powierzchnia
- 69,7 m²
- Tytuł prawny
- własność żony w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej
Mieszkanie o powierzchni 69,7 m², adres: [ZACZERNIONE], wartość 980 000 zł, własność żony w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej
Mieszkanie
870 000,00 zł- Powierzchnia
- 52 m²
- Tytuł prawny
- własność żony w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej
Mieszkanie o powierzchni 52 m², adres: [ZACZERNIONE], wartość 870 000 zł, własność żony w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej
Mienie ruchome
Inne dochody
| Źródło dochodu | Typ | Kwota |
|---|---|---|
| 1. Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, adiunkt, pełny etat, całkowity przychód brutto: 130 995,11 zł, dochód brutto: 74 732,27 zł | Umowa o pracę | 74 732,27 zł |
| 2. Uposażenie związane z wykonywaniem mandatu Posła na Sejm RP, całkowity przychód brutto: 102 613,12 zł, dochód brutto: 100 613,12 zł | Uposażenie poselskie | 100 613,12 zł |
| 3. Dieta z tytułu pełnienia mandatu radnego miasta Krakowa: 22 188,61 zł brutto, w tym opodatkowany przychód brutto 4 862,56 zł i opodatkowany dochód brutto 3 890,05 zł | Inne | 22 188,61 zł |
| 4. Dieta związana z wykonywaniem mandatu Posła na Sejm RP: 31 161,53 zł brutto, w tym opodatkowany przychód brutto 12 487,78 zł i opodatkowany dochód brutto 11 055,45 zł | Dieta parlamentarna | 31 161,53 zł |
Zobowiązania
| Opis | Typ | Kwota całkowita | Pozostało |
|---|---|---|---|
| 1) Kredyt hipoteczny Dom A Bank Pekao S.A. na zakup mieszkania, data zakończenia spłaty: 20.07.2039 r., oprocentowanie zmienne na dzień 31.12.2024 r.: 7,65%; łączna kwota 255 000 zł, pozostało do spłaty 180 112,97 zł; kredyt zaciągnięty indywidualnie przez żonęWierzyciel: Bank Pekao S.A. | Kredyt hipoteczny | 255 000,00 zł | 180 112,97 zł |
| 2) Pożyczka na cele mieszkaniowe (remontowe i modernizacyjne) udzielona z Funduszu Świadczeń Socjalnych, data spłaty: październik 2026, oprocentowanie 2%; łączna kwota 40 000 zł, pozostało do spłaty na dzień 31.12.2024 r.: 37 400 złWierzyciel: Kancelaria Sejmu (Fundusz Świadczeń Socjalnych) | Pożyczka | 40 000,00 zł | 37 400,00 zł |
| 3) Kredyt ratalny Alior Bank na zakup odkurzacza, data zakończenia spłaty: 29.06.2026 r., oprocentowanie 0,00%; łączna kwota 4 994 zł, pozostało do spłaty na dzień 31.12.2024 r.: 4 494,60 zł; kredyt zaciągnięty indywidualnie przez żonęWierzyciel: Alior Bank | Pożyczka | 4994,00 zł | 4494,60 zł |
| 4) Pożyczka gotówkowa Alior Bank, dowolny cel, data zakończenia spłaty: 14.08.2031 r., oprocentowanie 10,15%; łączna kwota 70 000 zł; pozostało do spłaty na dzień 31.12.2024 r.: 57 527,84 zł; cel: bieżące wydatki; zaciągnięta wspólnie z żonąWierzyciel: Alior Bank | Pożyczka | 70 000,00 zł | 57 527,84 zł |
Uposażenie i dieta poselska
Stawki obowiązujące w 2026 r.
| Składnik | Kwota brutto |
|---|---|
| Podstawowe uposażenie | 13 872,00 PLN |
Przynależność do 3 komisji
| 4 161,60 PLN+30% z uposażenia podstawowego |
| Dieta poselska | 4 335,00 PLN |
| Łącznie miesięcznie | 22 368,60 PLN |
Kwota jest wyliczana na podstawie pełnionej funkcji, diety poselskiej, dodatków za pracę w komisjach oraz uwzględnionych obniżeń. Zobacz szczegóły obliczeń.
Wydatki biura poselskiego w 2025 roku
Wydatkowano
277 859,91 zł
Łączne wydatki biura w 2025 r.
Dokumenty źródłowe
Oświadczenia majątkowe opublikowane przez Kancelarię Sejmu.
