Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
75 538,90 zł
Wydatkowano
265 778,01 zł
Suma pozycji: 265 744,71 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 144 368,75 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 230,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 0,00 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 0,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 775,89 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 13 187,40 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 0,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 0,00 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 0,00 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 42 641,71 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 0,00 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 0,00 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 671,50 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 29 434,00 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 4249,15 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 7063,00 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 327,60 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 246,00 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 22 549,71 zł |
Suma pozycji: 22 549,71 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| KWIATY | 4569,96 zł |
| NAGRODY | 1690,48 zł |
| ART. SPOŻYWCZE I WYPOSAŻENIE | 2340,28 zł |
| ZDJECIA, FOLDERY | 13 948,99 zł |
9 pozycji, łącznie 29 434,00 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| LAPTOP 14" LENOVO THINKPAD E14 RYZEN 7-250/16.GB/512/WIN 11PBrak numeru fabrycznego · POZ. 1-3 UŻYTKOWAE MOBILNIE | 16.10.2025 | FAKTURA NR FY/W/00000 5348320 | 1 | 5539,00 zł |
| PROGRAM BIUROWY MICROSOFT OFFICE HOME & BISNES 2024 BOXBrak numeru fabrycznego · POZ. 1-3 UŻYTKOWAE MOBILNIE | 16.10.2025 | j.w | 1 | 1069,00 zł |
| TABLET 8" APPLE IPAD MIN 7 GEN. 512 GB 5GBrak numeru fabrycznego · POZ. 4-9 BIURO POSELSKIE W TOMASOWIE MAX UL. GRANICZNA 9/24 | 17.10.2025 | FAKTURA NR FYAKKU0000 5324/99 | 1 | 4829,00 zł |
| SZAFA PRZESUWNABrak numeru fabrycznego · POZ. 4-9 BIURO POSELSKIE W TOMASOWIE MAX UL. GRANICZNA 9/24 | 27.10.2025 | FAKTURA NR 8/2025 | 1 | 5700,00 zł |
| KOMODA TRZYDRZWIOWABrak numeru fabrycznego · POZ. 4-9 BIURO POSELSKIE W TOMASOWIE MAX UL. GRANICZNA 9/24 | 27.10.2025 | NR 9/2025 | 1 | 3800,00 zł |
| KOMODA JEDNODRZWIOWA + SZUFLADYBrak numeru fabrycznego · POZ. 4-9 BIURO POSELSKIE W TOMASOWIE MAX UL. GRANICZNA 9/24 | 28.10.2025 | NR. 9/2025 | 1 | 3000,00 zł |
| BIURKOBrak numeru fabrycznego · POZ. 4-9 BIURO POSELSKIE W TOMASOWIE MAX UL. GRANICZNA 9/24 | 28.10.2025 | — 11 — | 1 | 1497,00 zł |
| STÓŁ KONFERENCYJNYBrak numeru fabrycznego · POZ. 4-9 BIURO POSELSKIE W TOMASOWIE MAX UL. GRANICZNA 9/24 | 28.10.2025 | — 11 — | 1 | 1500,00 zł |
| WITRYNA ZE SZKLANYMI DRZWIAMIBrak numeru fabrycznego · POZ. 4-9 BIURO POSELSKIE W TOMASOWIE MAX UL. GRANICZNA 9/24 | 28.10.2025 | — 11 — | 1 | 2500,00 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
brak danych
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.