Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
21 892,49 zł
Wydatkowano
255 540,65 zł
Suma pozycji: 255 540,65 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 159 418,45 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 150,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 7834,20 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 2564,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 4047,98 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 0,00 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 246,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 2832,42 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 225,00 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 52 095,84 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 4459,90 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 150,00 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 2529,86 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 10 668,90 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 1373,05 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 2947,20 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 1196,05 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 2801,80 zł |
Suma pozycji: 2801,80 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| ZAKUPY SPOZ | 834,95 zł |
| KWIATY | 1590,00 zł |
| PRZEJAZDY ASYSTENTA | 376,85 zł |
8 pozycji, łącznie 10 637,92 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Krzesło biuroweBrak numeru fabrycznego · Biuro | 14.07.2025 | brak danych | 1 | 399,00 zł |
| Składane stołyBrak numeru fabrycznego · Biuro | 10.05.2025 | W284018 | 4 | 439,96 zł |
| Smartfon Xiaomi 14TBrak numeru fabrycznego · Biuro | 25.01.2025 | FA/59/2025/SER | 1 | 2757,00 zł |
| Smartfon GalaxyBrak numeru fabrycznego · Biuro | 02.04.2025 | FAV/1259 | 1 | 2444,98 zł |
| Meble: szafka łazienkowa i biblioteczkaBrak numeru fabrycznego · Biuro | 18.06.2025 | 007/0011/06/2025 | 1 | 3590,00 zł |
| Wiatrak XiaomiBrak numeru fabrycznego · Biuro | 16.07.2025 | 10283/2025H | 1 | 243,99 zł |
| Mała lodówkaBrak numeru fabrycznego · Biuro | 14.07.2025 | 7876e | 1 | 369,00 zł |
| MonitorBrak numeru fabrycznego · Biuro | 11.08.2025 | 8c1c390 | 1 | 393,99 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
2832,42 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.