
Anna Maria Żukowska
- Wiek
- 43 lat(1983-06-11)
- Pochodzenie
- Warszawa
- Zawód
- prawnik
- Wykształcenie
- wyższe
- Liczba głosów
- 38 426
- Okręg
- Warszawa
Podsumowanie
Na podstawie oświadczenia majątkowego za 2025 r. szacowany majątek netto wynosi 1 960 968,34 zł.
Wyliczona miesięczna suma uposażenia, diety i dodatków w 2026 r. wynosi 23 062,20 zł. Daje to 33. miejsce w rankingu zarobków.
Szacowany majątek netto
Dane z oświadczenia majątkowego za 2025 r.
1 960 968,34 zł
Aktywa
2 127 720,99 zł
Zobowiązania
-166 752,65 zł
Zasoby pieniężne
Środki w PLN
65 827,13 zł
Papiery wartościowe
| Opis | Typ | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| polisa 'Ochrona Plus' Nationale Nederlanden na kwotę 946 527,31 zł | Ubezpieczenie | — | 946 527,31 zł |
| OFE ING Nationale Nederlanden na kwotę: 59 147,55 zł na dzień 31.12.2024 r. | Fundusz emerytalny | — | 59 147,55 zł |
| 11 118 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1 056 219,00 zł GUMIMPOL Sp. z o.o.; dochód 0,00 zł | Akcje | 11 118 | 1 056 219,00 zł |
Mienie ruchome
łódź kabinowa BAHIA 20, rok prod. 2014, z silnikiem zaburtowym Honda (współwłasność z córką)
ŁódźInne dochody
| Źródło dochodu | Typ | Kwota |
|---|---|---|
| Uposażenie poselskie: 191 431,35 zł | Uposażenie poselskie | 191 431,35 zł |
| Dieta parlamentarna: 47 966,35 zł (w tym nieopodatkowana 36 000,00 zł, opodatkowana 11 966,35 zł) | Dieta parlamentarna | 47 966,35 zł |
| Dochód z udziałów GUMIMPOL Sp. z o.o.: 0,00 zł | Inne | 0,00 zł |
| Diety z Krajowej Rady Sądownictwa: 119 527,65 zł | Członkostwo w zarządzie | 119 527,65 zł |
Zobowiązania
| Opis | Typ | Kwota całkowita | Pozostało |
|---|---|---|---|
| Pożyczka na cele konsumpcyjne CitiBank Handlowy 128 952,65 złWierzyciel: CitiBank Handlowy | Pożyczka | 128 952,65 zł | — |
| Pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe 23 800,00 złWierzyciel: Fundusz Świadczeń Socjalnych (Sejm) | Pożyczka | 23 800,00 zł | — |
| Karta kredytowa Santander Bank 14 000,00 złWierzyciel: Santander Bank | Karta kredytowa | 14 000,00 zł | — |
Uposażenie i dieta poselska
Stawki obowiązujące w 2026 r.
| Składnik | Kwota brutto |
|---|---|
| Podstawowe uposażenie | 13 872,00 PLN |
Przynależność do 3 komisji
| 4 855,20 PLN+35% z uposażenia podstawowego |
| Dieta poselska | 4 335,00 PLN |
| Łącznie miesięcznie | 23 062,20 PLN |
Kwota jest wyliczana na podstawie pełnionej funkcji, diety poselskiej, dodatków za pracę w komisjach oraz uwzględnionych obniżeń. Zobacz szczegóły obliczeń.
Wydatki biura poselskiego w 2025 roku
Wydatkowano
268 601,35 zł
Łączne wydatki biura w 2025 r.
Dokumenty źródłowe
Oświadczenia majątkowe opublikowane przez Kancelarię Sejmu.