
Anna Baluch
PosełRozwojPlus
- Wiek
- 53 lat(1973-06-03)
- Pochodzenie
- Kraśnik
- Zawód
- urzędnik samorządowy
- Wykształcenie
- wyższe
- Liczba głosów
- 7686
- Okręg
- Lublin
Podsumowanie
Na podstawie oświadczenia majątkowego za 2025 r. szacowany majątek netto wynosi -219 499,90 zł.
Wyliczona miesięczna suma uposażenia, diety i dodatków w 2026 r. wynosi 23 062,20 zł. Daje to 32. miejsce w rankingu zarobków.
Szacowany majątek netto
Dane z oświadczenia majątkowego za 2025 r.
-219 499,90 zł
Aktywa
86 395,89 zł
Zobowiązania
-305 895,79 zł
Zasoby pieniężne
Środki w PLN
86 395,89 zł
Pozycja w rankingu229.Pełen ranking →
Inne dochody
| Źródło dochodu | Typ | Kwota |
|---|---|---|
| Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 13 wynagrodzenie: 14 966,25 zł (dochód brutto) | Wynagrodzenie rządowe | 14 966,25 zł |
| Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art.13 pkt 2, 4-9 ustawy: 1 026,20 zł (dochód brutto) | Umowa cywilnoprawna | 1026,20 zł |
| Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (kwota wolna od podatku): 5 147,31 zł (dochód brutto) | Inne | 5147,31 zł |
| Kancelaria Sejmu RP, z tytułu zatrudnienia: 165 463,67 zł (dochód brutto) | Uposażenie poselskie | 165 463,67 zł |
| Kancelaria Sejmu RP, działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art.13 pkt 2, 4-9 ustawy: 11 699,13 zł oraz kwota wolna od podatku 36 000,00 zł (dochód brutto) | Dieta parlamentarna | 47 699,13 zł |
Zobowiązania
| Opis | Typ | Kwota całkowita | Pozostało |
|---|---|---|---|
| Pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych dla posłów zawarta 11 kwietnia 2024 roku na kwotę 50 000,00 zł, oprocentowanie 2%, 24 raty miesięczne po 2 215,00 zł, pozostało do spłaty 33 000,00 złWierzyciel: Fundusz Świadczeń Socjalnych dla posłów | Pożyczka | 50 000,00 zł | 33 000,00 zł |
| Pożyczka hipoteczna zawarta 21.05.2003 r. na kwotę 150 tys. zł do 31.01.2033 r. Pożyczka naliczona wobec współkredytobiorców: Janina Bień, Wojciech Bień, Anna Bień (Baluch). Pozostało do spłaty 56 365,53 zł; oprocentowanie 7,69% | Kredyt hipoteczny | 150 000,00 zł | 56 365,53 zł |
| Kredyt konsolidacyjny - umowa z dnia 02.03.2022 r. - 50 tys. zł (brutto) na okres 60 rat - rata 1 037,82 zł; do spłaty 25 283,072 zł; oprocentowanie 9% | Pożyczka | 50 000,00 zł | 25 283,07 zł |
| Kredyt preferencyjny UP - utrzymanie płynności gospodarstwa rolnego męża Piotra Balucha - wobec Piotr Baluch i Anna Baluch - 100 000,00 zł; oprocentowanie 2%; rata roczna jednorazowa 20 000 zł; pozostało do spłaty 80 000 zł | Pożyczka | 100 000,00 zł | 80 000,00 zł |
| Kredyt gotówkowy - umowa z dnia 11.07.2023 r. Kwota kredytu 100 tys. zł (netto) - 126 724 zł (brutto) na okres 120 m-cy; kwota raty 1 358,61 zł. Pozostało do spłaty 111 247,19 zł; oprocentowanie 4,5%, prowizja 4% | Pożyczka | 126 724,00 zł | 111 247,19 zł |
Uposażenie i dieta poselska
Stawki obowiązujące w 2026 r.
| Składnik | Kwota brutto |
|---|---|
| Podstawowe uposażenie | 13 872,00 PLN |
| Przynależność do 4 komisji | 4 855,20 PLN+35% z uposażenia podstawowego |
| Dieta poselska | 4 335,00 PLN |
| Łącznie miesięcznie | 23 062,20 PLN |
Kwota jest wyliczana na podstawie pełnionej funkcji, diety poselskiej, dodatków za pracę w komisjach oraz uwzględnionych obniżeń. Zobacz szczegóły obliczeń.
Wydatki biura poselskiego w 2025 roku
Wydatkowano
279 720,00 zł
Łączne wydatki biura w 2025 r.
Dokumenty źródłowe
Oświadczenia majątkowe opublikowane przez Kancelarię Sejmu.