Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
31 825,28 zł
Wydatkowano
238 280,86 zł
Suma pozycji: 238 280,86 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 62 572,80 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 1800,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 2873,70 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 0,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 3655,65 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 4015,00 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 9,34 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 45 080,00 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 1774,15 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 21 065,51 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 0,00 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 4,18 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 10 112,71 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 11 297,90 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 13 762,22 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 3050,40 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 844,22 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 0,00 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 56 363,08 zł |
Suma pozycji: 56 363,08 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| Czynsz najmu samochodu os. | 47 501,68 zł |
| Przejazd Posła autostradami | 149,50 zł |
| Usługa gastronomiczna na spotkanie z wyborcami | 2308,56 zł |
| Usługa fotograficzna | 1286,52 zł |
| Kwiaty oraz znicze | 5116,82 zł |
21 pozycji, łącznie 11 337,89 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Powerbank UgreenBrak numeru fabrycznego | 30.06.2025 | FVXK 4860793 | 1 | 339,99 zł |
| Mikrofon UlanziBrak numeru fabrycznego | 27.11.2025 | FVXK 1053202 | 1 | 199,00 zł |
| Gimbal DJI OM8Brak numeru fabrycznego | 27.11.2025 | FVXK 1053202 | 1 | 729,00 zł |
| Lampa pierścieniowaBrak numeru fabrycznego | 27.11.2025 | FVXK 1053202 | 1 | 99,00 zł |
| Ładowarka SamsungBrak numeru fabrycznego | 02.07.2025 | FVXK 932850 | 1 | 179,00 zł |
| UAG Monarch etuiBrak numeru fabrycznego | 02.07.2025 | FVXK 932850 | 1 | 399,00 zł |
| Folia ochronna na ekranBrak numeru fabrycznego | 01.07.2025 | 001061 | 1 | 138,00 zł |
| Samsung S25 UltraBrak numeru fabrycznego | 01.07.2025 | FVXK 929334 | 1 | 5899,00 zł |
| Lampa Hama BasicBrak numeru fabrycznego | 01.07.2025 | 301064 | 1 | 49,99 zł |
| Etui SamsungBrak numeru fabrycznego | 01.07.2025 | 301064 | 1 | 119,99 zł |
| SelfiestickBrak numeru fabrycznego | 01.07.2025 | 301064 | 1 | 129,99 zł |
| Xiaomi Redmi Note 14 ProNr fabryczny: 863541075589845 | 15.04.2025 | 60315498 | 1 | 1999,00 zł |
| Folia ochronna na ekranBrak numeru fabrycznego | 15.04.2025 | 60315498 | 1 | 119,00 zł |
| Usługa folia ochronnaBrak numeru fabrycznego | 15.04.2025 | 249401 | 1 | 119,00 zł |
| SanDisk PortableBrak numeru fabrycznego | 15.04.2025 | 60315499 | 1 | 359,99 zł |
| Hama pokrowiecBrak numeru fabrycznego | 15.04.2025 | 60315499 | 1 | 54,99 zł |
| Samsung Bar USBBrak numeru fabrycznego | 15.04.2025 | 60315499 | 1 | 179,99 zł |
| Mikrofon BTBrak numeru fabrycznego | 15.04.2025 | 60315499 | 1 | 99,99 zł |
| Kabel SBSBrak numeru fabrycznego | 15.04.2025 | 60315499 | 1 | 19,99 zł |
| Adapter Type-CBrak numeru fabrycznego | 15.04.2025 | 60315499 | 1 | 53,99 zł |
| ICS100 CleanBrak numeru fabrycznego | 15.04.2025 | 60315499 | 1 | 49,99 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
45 080,00 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.