Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
20 621,46 zł
Wydatkowano
243 624,65 zł
Suma pozycji: 243 624,65 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 113 170,94 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 1228,57 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 0,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 4304,42 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 73,86 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 0,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 39 790,00 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 123,00 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 48 921,60 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 0,00 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 0,00 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 7341,55 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 8598,00 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 4210,68 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 2723,40 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 1604,90 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 1262,76 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 2000,00 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 8270,97 zł |
Suma pozycji: 8270,97 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| VideoParlament | 3600,00 zł |
| Artykuły spożywcze | 3549,97 zł |
| Parking – pracownik biura poselskiego | 621,00 zł |
| Dopłata do okularów - pracownik | 500,00 zł |
2 pozycji, łącznie 8598,00 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 17 Pro Max 256 GBBrak numeru fabrycznego · Pracownik biura | 30.10.2025 | Nr 5103600258383423140047 | 1 | 1299,00 zł |
| Apple iPhone 17 Pro Max 512 GBBrak numeru fabrycznego · Poseł | 05.12.2025 | Nr 5120517260379723139313 | 1 | 7299,00 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
39 790,00 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.