Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
43 649,90 zł
Wydatkowano
243 984,87 zł
Suma pozycji: 243 984,87 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 57 702,02 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 309,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 109 843,00 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 0,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 937,26 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,01 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 3454,82 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 5810,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 0,00 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 0,00 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 36 812,26 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 0,00 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 4287,00 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 4530,64 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 5427,41 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 51,50 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 9000,00 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 5819,95 zł |
Suma pozycji: 5819,95 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| Kwiaty | 1650,00 zł |
| Artykuły spożywcze | 1207,79 zł |
| Usługi cateringowe | 2200,01 zł |
| Artykuły patriotyczne | 396,00 zł |
| Delegacje służbowe asystentów społecznych | 366,15 zł |
10 pozycji, łącznie 5427,41 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Wieszak na ubrania czarnyBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie w Krakowie | 08.01.2025 | FV 554/2025 | 1 | 329,41 zł |
| Stolik turystycznyBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie w Krakowie | 28.01.2025 | FS-804787/25/MEPL1/01 | 1 | 120,98 zł |
| LodówkaBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie w Krakowie | 24.07.2025 | FS-796567/25/MEPL1/07 | 1 | 829,22 zł |
| SzafaBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie w Olkuszu | 16.07.2025 | A5/7/2025 | 1 | 599,99 zł |
| KomodaBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie w Olkuszu | 16.07.2025 | A5/7/2025 | 1 | 500,00 zł |
| BiurkoBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie w Olkuszu | 16.07.2025 | A5/7/2025 | 1 | 400,00 zł |
| Drukarka Brother DCP-1105Brak numeru fabrycznego · Biuro poselskie w Olkuszu | 16.07.2025 | A5/7/2025 | 1 | 500,00 zł |
| Krzesło konferencyjneBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie w Olkuszu | 17.07.2025 | FV PPF25413912 | 1 | 676,50 zł |
| StółBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie w Olkuszu | 03.07.2025 | 379102009216 | 1 | 420,00 zł |
| ZmywarkaBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie w Krakowie | 17.12.2025 | 4008086143 | 1 | 1051,31 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
0,00 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.