
Aleksander Miszalski
- Wiek
- 46 lat(1980-08-07)
- Pochodzenie
- Kraków
- Zawód
- przedsiębiorca prywatny
- Wykształcenie
- wyższe
- Liczba głosów
- 29 414
- Okręg
- Kraków
Podsumowanie
Na podstawie oświadczenia majątkowego za 2023 r. szacowany majątek netto wynosi 1 592 322,10 zł.
Wyliczona miesięczna suma uposażenia, diety i dodatków w 2026 r. wynosi 18 207,00 zł. Daje to 462. miejsce w rankingu zarobków.
Szacowany majątek netto
Dane z oświadczenia majątkowego za 2023 r.
1 592 322,10 zł
Aktywa
1 592 322,10 zł
Zasoby pieniężne
Środki w PLN
80 000,00 zł
Środki w walutach obcych
- 1000,00 USD≈ 3697,30 zł
- 2000,00 €≈ 8624,80 zł
Papiery wartościowe
| Opis | Typ | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| S H & H KOMANDYTOWA 16/100 (15,8%) | Akcje | 16 | — |
| MISZALSKI UND WASIK OFFENE GERWERBEGESSELSCHAFT (11,11%) | Akcje | — | — |
| UTC TOUROPERATOR SP. Z.O.O. 160/1000 (16%) | Akcje | 160 | — |
| S H & H SP.Z.O.O. 16/100 (16%) | Akcje | 16 | — |
| SLOVAK HOSTEL SRO 3685 EUR/24260 EUR (14,96%) | Akcje | — | — |
| DZIAŁ PRODUKTU SP.Z.O.O 16/100 (16%) | Akcje | 16 | — |
| 4 TRAVEL SP.Z.O.O 16/100 (16%) | Akcje | 16 | — |
Nieruchomości
Dom
1 500 000,00 zł- Powierzchnia
- 150 m²
- Tytuł prawny
- 50 % współwłasność z żoną/ 50 % własność rodziców
1. Dom o powierzchni: 150 m², adres: [ZACZERNIONE], o wartości: 1 500 000, tytuł prawny: 50 % współwłasność z żoną/ 50 % własność rodziców
Mienie ruchome
Inne dochody
| Źródło dochodu | Typ | Kwota |
|---|---|---|
| S H & H KOMANDYTOWA 16/100 (15,8%) oraz MISZALSKI UND WASIK OFFENE GERWERBEGESSELSCHAFT (11,11%): przychód 145 811,37 EUR, dochód 23 491,07 EUR za rok 2022 | Działalność gospodarcza | —(23 491,07 €) |
| Przychód 54 450 EUR, dochód 7200 EUR za rok 2023 do VI.2023 | Działalność gospodarcza | —(7200,00 €) |
| Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: 0 PLN, 0 EUR | Inne | 0,00 zł(0,00 €) |
| SEJM RP - DIETA PARLAMENTARNA 38 872,08 PLN | Dieta parlamentarna | 38 872,08 zł |
| SEJM RP - UPOSAŻENIE 47 928,75 PLN (po odliczeniu spłacanej pożyczki) | Uposażenie poselskie | 47 928,75 zł |
Uposażenie i dieta poselska
Stawki obowiązujące w 2026 r.
| Składnik | Kwota brutto |
|---|---|
| Podstawowe uposażenie | 13 872,00 PLN |
| Przynależność do komisji | 0,00 PLN+0% z uposażenia podstawowego |
| Dieta poselska | 4 335,00 PLN |
| Łącznie miesięcznie | 18 207,00 PLN |
Kwota jest wyliczana na podstawie pełnionej funkcji, diety poselskiej, dodatków za pracę w komisjach oraz uwzględnionych obniżeń. Zobacz szczegóły obliczeń.
Dokumenty źródłowe
Oświadczenia majątkowe opublikowane przez Kancelarię Sejmu.
