Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
48 964,76 zł
Wydatkowano
291 102,13 zł
Suma pozycji: 291 102,13 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 81 237,69 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 805,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 102 152,98 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 14 391,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 0,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 8975,16 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 0,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 0,00 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 21 211,45 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 35 195,52 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 1399,26 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 969,33 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 12 960,43 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 3789,37 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 266,00 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 0,00 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 7748,94 zł |
Suma pozycji: 7748,94 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| usługi cateringowe na spotkaniu z wyborcami | 806,13 zł |
| wiązanki okolicznościowe, drobne nagrody | 6142,81 zł |
| wynajem sprzętu audio itp. | 800,00 zł |
11 pozycji, łącznie 3789,37 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Lampa LEDBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 17.01.2025 | 362/2025 | 2 | 398,00 zł |
| Statyw W803Brak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 17.01.2025 | 362/2025 | 1 | 86,01 zł |
| Lampa stołowaBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 18.01.2025 | W088619 | 1 | 89,98 zł |
| Wieszak stojącyBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 20.01.2025 | 000014/0765 | 1 | 169,00 zł |
| Ścienny prezenter na ramceBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 08.01.2025 | 13/01/2025 | 2 | 380,00 zł |
| Zestaw mikrofonów (komplet)Brak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 26.03.2025 | 52/2025 | 1 | 942,39 zł |
| Odtwarzacz MP3/MP4 LencoBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 07.10.2025 | FS-222561/25/MEPL1/110 | 1 | 199,99 zł |
| Sandisc 18633 Ekstreme (rzutnik)Brak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 09.10.2025 | 217335 | 1 | 439,00 zł |
| Grzejnik na podczerwieńBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 26.11.2025 | 000034/0430 | 1 | 698,00 zł |
| Kinkiet złotyBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 26.11.2025 | 000034/0430 | 1 | 218,00 zł |
| Wieszak stojącyBrak numeru fabrycznego · Biuro poselskie | 16.12.2025 | 000143/1241 | 1 | 169,00 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
brak danych
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.