Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
29 347,09 zł
Wydatkowano
281 285,34 zł
Suma pozycji: 281 285,34 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 172 264,17 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 0,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 2767,70 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 3575,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 2286,56 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 1678,54 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 0,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 39 722,20 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 0,00 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 15 970,40 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 865,73 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 0,00 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 1982,98 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 11 768,00 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 194,40 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 3595,10 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 3400,20 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 0,00 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 21 214,36 zł |
Suma pozycji: 21 214,36 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| videoparlament | 2700,00 zł |
| Art. Patriotyczne i drobne nagrody i rekwizyty z okazji uroczystości | 5499,26 zł |
| Art. Spożywcze na spotkania z wyborcami | 2563,10 zł |
| Kwiaty | 10 452,00 zł |
2 pozycji, łącznie 11 858,00 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Smartfon Apple iPhone 17 Pro Max 5 G 512GBBrak numeru fabrycznego · Tel. posłanki, Aleksandrów Ł. | 30.12.2025 | FS-1886434/25/MEPL1/12 | 1 | 7299,00 zł |
| Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 512Nr fabryczny: 356597457010143 · Tel. dyr. Biura Zgierz | 11.08.2025 | 25/FAISFE/013051 | 1 | 4559,00 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
39 722,20 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.