
Agata Wojtyszek
- Wiek
- 58 lat(1967-10-23)
- Pochodzenie
- Starachowice
- Zawód
- nauczyciel
- Wykształcenie
- wyższe
- Liczba głosów
- 15 405
- Okręg
- Kielce
Podsumowanie
Na podstawie oświadczenia majątkowego za 2025 r. szacowany majątek netto wynosi 240 600,00 zł.
Wyliczona miesięczna suma uposażenia, diety i dodatków w 2026 r. wynosi 22 368,60 zł. Daje to 182. miejsce w rankingu zarobków.
Szacowany majątek netto
Dane z oświadczenia majątkowego za 2025 r.
240 600,00 zł
Aktywa
240 600,00 zł
Zasoby pieniężne
Środki w PLN
10 600,00 zł
Nieruchomości
Mieszkanie
230 000,00 zł- Powierzchnia
- 51,47 m²
- Tytuł prawny
- własnościowe, współwłasność z małżonkiem
Mieszkanie o powierzchni: 51,47 m², adres: [ZACZERNIONE], o wartości: 230 000,00 zł, tytuł prawny: własnościowe, współwłasność z małżonkiem
Mienie ruchome
Inne dochody
| Źródło dochodu | Typ | Kwota |
|---|---|---|
| Gospodarstwo rolne: nie dotyczy; przychód i dochód w wysokości: 0 | Inne | 0,00 zł |
| Uczestnictwo w spółce cywilnej lub osobowej spółce handlowej: nie dotyczy; przychód i dochód w wysokości: 0 | Działalność gospodarcza | 0,00 zł |
| Udziały w spółce handlowej z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców: nie dotyczy; dochód w wysokości: 0 | Inne | 0,00 zł |
| Udziały w innych spółkach handlowych: nie dotyczy; dochód w wysokości: 0 | Inne | 0,00 zł |
| Akcje w spółkach handlowych z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców: nie dotyczy; dochód w wysokości: 0 | Inne | 0,00 zł |
| Akcje w innych spółkach handlowych: nie dotyczy; dochód w wysokości: 0 | Inne | 0,00 zł |
| Prowadzenie działalności gospodarczej: nie dotyczy; przychód i dochód w wysokości: 0 | Działalność gospodarcza | 0,00 zł |
| Zarządzanie działalnością gospodarczą lub przedstawicielstwo albo pełnomocnictwo: nie dotyczy; dochód w wysokości: 0 | Działalność gospodarcza | 0,00 zł |
| Spółka handlowa: nie dotyczy; dochód w wysokości: 0 | Członkostwo w zarządzie | 0,00 zł |
| Fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą: nie dotyczy; dochód w wysokości: 0 | Członkostwo w zarządzie | 0,00 zł |
| Uposażenie 150 064,58 zł | Uposażenie poselskie | 150 064,58 zł |
| Dieta parlamentarna 45 466,15 zł (w tym nieopodatkowana 36 000,00 zł, opodatkowana 9 466,15 zł) | Dieta parlamentarna | 45 466,15 zł |
Uposażenie i dieta poselska
Stawki obowiązujące w 2026 r.
| Składnik | Kwota brutto |
|---|---|
| Podstawowe uposażenie | 13 872,00 PLN |
| Przynależność do 3 komisji | 4 161,60 PLN+30% z uposażenia podstawowego |
| Dieta poselska | 4 335,00 PLN |
| Łącznie miesięcznie | 22 368,60 PLN |
Kwota jest wyliczana na podstawie pełnionej funkcji, diety poselskiej, dodatków za pracę w komisjach oraz uwzględnionych obniżeń. Zobacz szczegóły obliczeń.
Wydatki biura poselskiego w 2025 roku
Wydatkowano
283 439,08 zł
Łączne wydatki biura w 2025 r.
Dokumenty źródłowe
Oświadczenia majątkowe opublikowane przez Kancelarię Sejmu.
