Ładowanie treści…
Sprawozdanie za 2025 rok
Finansowanie, wydatki i składniki majątkowe wykazane w rocznym sprawozdaniu biura poselskiego.
Kwoty pochodzą ze sprawozdania opublikowanego przez Kancelarię Sejmu.

Przekazane środki
279 720,00 zł
Niewykorzystane wcześniej
85 942,64 zł
Wydatkowano
247 038,73 zł
Suma pozycji: 247 038,73 zł
| Rodzaj wydatku | Kwota |
|---|---|
| Wynagrodzenia pracowników biura poselskiego zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z pochodnymi | 202 751,11 zł |
| Koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, o których mowa w pkt 1 | 300,00 zł |
| Wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych przez posła umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi | 0,00 zł |
| Koszty ekspertyz, opinii, tłumaczeń | 0,00 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 6 | 1267,57 zł |
| Koszty usług telekomunikacyjnych w Domu Poselskim oraz w kwaterach prywatnych w Warszawie, potrącanych przez Kancelarię Sejmu z ryczałtu na biuro poselskie | 0,00 zł |
| Koszty korespondencji i ogłoszeń | 0,00 zł |
| Koszty wynajmowania sal na spotkania z wyborcami | 0,00 zł |
| Koszty przejazdów posłów w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego samochodem własnym lub innym | 4667,85 zł |
| Koszty przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego taksówkami | 0,00 zł |
| Koszty najmu lokalu biura poselskiego, w tym: czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatki i opłaty lokalne | 23 324,27 zł |
| Koszty konserwacji i naprawy sprzętu technicznego biura poselskiego oraz koszty jego eksploatacji | 300,00 zł |
| Koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura poselskiego | 0,00 zł |
| Zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp. | 1355,09 zł |
| Zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia | 1599,00 zł |
| Koszty podróży służbowych pracowników biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 124,50 zł |
| Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 zł |
| Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom biura poselskiego, o których mowa w pkt 1 | 3078,25 zł |
| Koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura poselskiego | 4346,20 zł |
| Koszty wykupu polisy OC z tytułu prowadzenia biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty abonamentu RTV biura poselskiego | 0,00 zł |
| Koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej biura poselskiego | 0,00 zł |
| Inne wydatki związane z prowadzeniem biura poselskiego (ogółem), w tym: | 3924,89 zł |
Suma pozycji: 3924,89 zł
| Opis | Kwota |
|---|---|
| Koszty kwiatów i zniczy związane z uczestnictwem posła w uroczystościach | 1080,00 zł |
| Usługa sprzątania biura poselskiego | 2533,80 zł |
| Zakup artykułów spożywczych | 311,09 zł |
1 pozycji, łącznie 1599,00 zł
| Przedmiot | Zakup | Dokument | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Tablet APPLE iPad 11" 11 gen.Nr fabryczny: 46 · Biuro poselskie | 25.11.2025 | 60483174 | 1 | 1599,00 zł |
Koszty przejazdów własnym samochodem
4667,85 zł
Sprawozdanie z wydatków biura poselskiego opublikowane przez Kancelarię Sejmu.